Albesa
Albesa Kataluniako udaleria da, Noguera eskualdean eta Lleidako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.613 biztanle zituen. 37,6 km²-ko azalera du.
Albesa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Katalunia | ||||||||||
Probintzia | Lleidako probintzia | ||||||||||
Eremu funtzionala | Ponent | ||||||||||
Eskualdea | Noguera | ||||||||||
Alkatea | Eugènia Puig-Gròs i Clua (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Albesa | ||||||||||
Posta kodea | 25135 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 25008 | ||||||||||
Herriburua | Albesa | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°45′14″N 0°39′42″E | ||||||||||
Azalera | 37.6 km² | ||||||||||
Altuera | 237 m | ||||||||||
Mugakideak | Algerri, Alguaire, Menàrguens, Almenar, Castelló de Farfanya, Torrelameu eta La Portella | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.588 (2023) 9 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 42,23 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 91 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | L | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
albesa.cat |
Demografia
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.551 | 1.631 | 1.754 | 1.614 | 1.631 | 1.625 | 1.604 | 1.498 | 1.454 | 1.462 | 1.490 | 1.613 |
Ikus, gainera
- Lleidako udalerrien zerrenda
Kanpo estekak
- (Katalanez) Albesako udalaren webgunea.
Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.