2014–15eko futbol ligako lehen mailako denboraldia
Espainiako futbol ligako lehen mailako 2014/2015eko denboraldiak BBVA Ligako edo Espainiako futbol ligako lehen mailako 2014 eta 2015 urte bitartean jokatzen ari den denboraldia aztertzen du. Hain zuzen, txapelketaren 84. denboraldia da, eta 2014ko abuztuaren 23an hasi zen eta 2015eko maiatzen 24an bukatuko da. LFP (Liga de Fútbol Profesional) erakundeak antolatu zuen BBVA Liga eta aurreko denboraldiko garaikurra defendatzen ari den taldea Atlético Madril da.
Eibar taldea igo ostean, Ipuruak aurreneko aldiz lehen mailako futbol partiduak jaso ditu 2014/2015eko denboraldian. | |
Datu orokorrak | |
---|---|
Antolatzailea | Liga de Fútbol Profesional (LFP) |
Kirola | Futbola |
Herrialdea | Espainia |
Maila | Lehen maila |
Denboraldia | 84.a |
Partaideak | 20 talde |
Hasiera | 2014ko abuztuaren 23a |
Amaiera | 2015eko maiatzaren 24a |
Palmaresa | |
Txapelketan hogei taldek parte hartu zuten, besteak beste, lehen aipatutako Atlético Madrilek, aurreko denboraldian bigarren mailatik igotako Deportivo Coruñak, Kordobak eta Eibarrek, eta Athletic Club eta Real Sociedad futbol taldeek.
2013/2014ko igoerak eta jaitsierak
|
|
Taldeak
|
Entrenatzaile aldaketak
Taldea | Aurreko entrenatzailea | Bidea | Aldaketa eguna | Entrenatzaile berria | Lehen eguna | Postua |
---|---|---|---|---|---|---|
Celta Vigo | Luis Enrique | Kontratua bertan behera | 2014ko maiatzaren 15a | Eduardo Berizzo | 2014ko ekainaren 2a | Aurre denboraldian |
Málaga | Bernd Schuster | Kontratuaren amaiera | 2014ko maiatzaren 16a | Javi Gracia | 2014ko maiatzaren 30a | |
Espanyol | Javier Aguirre | Kontratuaren amaiera | 2014ko maiatzaren 15a | Sergio González | 2014ko maiatzaren 28a | |
Barcelona | Gerardo Martino | Kontratua bertan behera | 2014ko maiatzaren 17a | Luis Enrique | 2014ko maiatzaren 19a | |
Granada | Lucas Alcaraz | Kontratuaren amaiera | 2014ko maiatzaren 28a | Joaquín Caparrós | 2014ko maiatzaren 28a | |
Levante | Joaquín Caparrós | Kontratua bertan behera | 2014ko maiatzaren 28a | Jose Luis Mendilibar | 2014ko maiatzaren 30a | |
Valencia | Juan Antonio Pizzi | Kaleratua | 2014ko uztailaren 2a | Nuno Espírito Santo | 2014ko uztailaren 4a | |
Deportivo Coruña | Fernando Vázquez | Kaleratua | 2014ko uztailaren 8a | Víctor Fernández | 2014ko uztailaren 10a | |
Kordoba | Albert Ferrer | Kaleratua | 2014ko urriaren 20a | Miroslav Đukić | 2014ko urriaren 20a | 20.a |
Levante | Jose Luis Mendilibar | Kaleratua | 2014ko urriaren 20a | Lucas Alcaraz | 2014ko urriaren 21a | 19.a |
Real Sociedad | Jagoba Arrasate | Kaleratua | 2014ko azaroaren 2a | David Moyes | 2014ko azaroaren 10a | 19.a |
Almería | Francisco | Kaleratua | 2014ko abenduaren 9a | Juan Ignacio Martínez | 2014ko abenduaren 12a | 17.a |
Getafe | Cosmin Contra | Guangzhou R&F-ra | 2014ko abenduaren 18a | Quique Flores | 2015eko urtarrilaren 5a | 13.a |
Granada | Joaquín Caparrós | Kaleratua | 2015eko urtarrilaren 13a | Abel Resino | 2015eko urtarrilaren 19a | 20.a |
Epaileak
|
|
Sailkapena
Pos | Taldea | J | I | B | G | SG | JG | +/- | Ptk | Lorpena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartzelona | 35 | 28 | 3 | 4 | 105 | 19 | +86 | 87 | Txapeldunen Liga taldekako fasea |
2 | Real Madril | 35 | 28 | 1 | 6 | 105 | 32 | +73 | 85 | |
3 | Atlético Madril | 35 | 23 | 7 | 5 | 65 | 26 | +39 | 76 | |
4 | Valentzia | 35 | 21 | 9 | 5 | 64 | 27 | +37 | 72 | Txapeldunen Liga azken play-offa |
5 | Sevilla | 35 | 21 | 6 | 8 | 65 | 41 | +24 | 69 | UEFA Europa League taldekako fasea |
6 | Vila-real | 35 | 14 | 12 | 9 | 45 | 32 | +13 | 54 | UEFA Europa League hirugarren txanda |
7 | Athletic Club | 35 | 13 | 9 | 13 | 34 | 38 | -4 | 48 | |
8 | Málaga | 35 | 13 | 8 | 14 | 37 | 42 | -5 | 47 | |
9 | Celta Vigo | 35 | 12 | 10 | 13 | 42 | 40 | +2 | 46 | |
10 | Espanyol | 35 | 12 | 10 | 13 | 42 | 44 | -2 | 46 | |
11 | Real Sociedad | 35 | 10 | 13 | 12 | 40 | 44 | -4 | 43 | |
12 | Rayo Vallecano | 35 | 12 | 4 | 18 | 40 | 63 | -23 | 43 | |
13 | Elx | 35 | 11 | 7 | 17 | 33 | 58 | -25 | 40 | |
14 | Getafe | 35 | 10 | 6 | 19 | 29 | 54 | -25 | 36 | |
15 | Levante | 35 | 9 | 8 | 18 | 32 | 63 | -31 | 35 | |
16 | Almería | 35 | 8 | 8 | 19 | 31 | 57 | -26 | 32 | |
17 | Eibar | 35 | 8 | 7 | 20 | 30 | 52 | -22 | 31 | |
18 | Deportivo Coruña | 35 | 6 | 11 | 18 | 30 | 57 | -27 | 29 | Bigarren mailara jaitsiera |
19 | Granada | 35 | 5 | 13 | 17 | 24 | 64 | -40 | 28 | |
20 | Kordoba | 35 | 3 | 11 | 21 | 21 | 61 | -40 | 20 |
Iturria: http://www.lfp.es/ 2015.05.07
Sailkapen ordena: 1) puntuak; 2) gol diferentzia; 3) gol kopurua.
Sailkapena jardunaldiz jardunaldi
Jardunaldia Taldea |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartzelona | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Real Madril | 3 | 10 | 13 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Atlético Madrid | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Valentzia | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Sevilla | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Vila-real | 4 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Athletic Club | 15 | 7 | 12 | 15 | 18 | 16 | 18 | 17 | 15 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||
Málaga | 6 | 13 | 11 | 11 | 10 | 13 | 11 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||
Celta Vigo | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
Espanyol | 9 | 16 | 19 | 18 | 11 | 12 | 8 | 11 | 10 | 13 | 12 | 14 | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 12 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Real Sociedad | 16 | 8 | 7 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | |||
Rayo Vallecano | 13 | 14 | 16 | 17 | 13 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | 13 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 15 | 11 | 14 | 11 | 13 | 12 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | |||
Elx | 20 | 19 | 10 | 13 | 16 | 18 | 16 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | |||
Getafe | 17 | 12 | 15 | 16 | 19 | 14 | 14 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | |||
Levante | 19 | 20 | 20 | 20 | 17 | 19 | 17 | 19 | 20 | 18 | 19 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | |||
Almería | 8 | 17 | 17 | 10 | 12 | 10 | 10 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | |||
Eibar | 7 | 11 | 14 | 9 | 9 | 8 | 9 | 12 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | |||
Deportivo | 14 | 15 | 9 | 14 | 15 | 17 | 20 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 14 | 11 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
Granada | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
Kordoba | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | 15 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Emaitzak
Etxean \ Kanpoan[1] | ALM | ATH | ATM | BAR | CEL | DEP | EIB | ELX | ESP | GET | GRA | KOR | LEV | MLG | RVA | RMA | RSO | SEV | VAL | VIL |
Almería | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 1–4 | 0–1 | 1–4 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | |||
Athletic Bilbao | 2–1 | 1–4 | 2–5 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 4–0 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | |||
Atlético Madril | 3–0 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 4–2 | 3–1 | 3–1 | 3–1 | 4–0 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | 0–1 | ||
Bartzelona | 4–0 | 2–0 | 3–1 | 0–1 | 3–0 | 3–0 | 5–1 | 6–0 | 6–0 | 5–0 | 5–0 | 0–1 | 6–1 | 2–1 | 5–1 | 2–0 | 3–2 | |||
Celta Vigo | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 6–1 | 2–4 | 2–2 | 1–1 | 1–3 | |||
Deportivo Coruña | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 0–4 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 2–8 | 0–0 | 3–4 | 3–0 | 1–1 | ||
Eibar | 5–2 | 0–1 | 1–3 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 3–3 | 1–0 | 1–2 | 0–4 | 1–0 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | |||
Elx | 1–0 | 0–2 | 0–6 | 0–1 | 4–0 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 0–4 | 2–2 | |||
Espanyol | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | ||
Getafe | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 0–3 | 0–1 | 2–1 | 0–3 | 1–1 | ||
Granada | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 0–4 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | |||
Kordoba | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 0–8 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 1–2 | 0–2 | ||
Levante | 2–1 | 0–2 | 0–5 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | 0–2 | 0–5 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | |||
Málaga | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 0–2 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 4–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | ||
Rayo Vallecano | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 2–3 | 2–3 | 1–3 | 3–1 | 0–1 | 4–2 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | |||
Real Madril | 3–0 | 5–0 | 1–2 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 5–1 | 3–0 | 9–1 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 5–1 | 4–1 | 2–1 | 1–1 | |||
Real Sociedad | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 3–0 | 0–1 | 0–1 | 4–2 | 4–3 | 1–1 | 0–0 | ||
Sevilla | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 3–0 | 3–2 | 2–0 | 5–1 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | ||
Valentzia | 3–2 | 0–0 | 3–1 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 4–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 0–0 | ||
Vila-real | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 4–1 | 3–0 | 1–0 | 0–3 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 4–2 | 0–2 | 4–0 | 0–2 | 1–3 |
Denboraldiko estatistikak
Goleatzaile nagusiakDenboraldi osoan gol gehien sartzen dituen jokalariak Pichichi saria irabazten du, Marca kirol egunkariak banatzen duena.
Hat-trickak
Asistentzia emaile nagusiak
Gol gutxien jaso dituzten atezainakZamora saria Marca kirol egunkariak gol gutxien jasotzen dituen atezainari ematen dion saria da. Saria lortzeko eskubidea izateko, gutxienez, atezainek 28 partidutan 60 minutu baino gehiago jokatu behar dituzte.
SariakHilabeteko sariak
Erreferentziak
Ikus, gaineraKanpo estekak
|