Por samtitola artikolo vidu la paĝon Zbaraĵ (stacidomo). |
Zbaraĵ | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
urbo en Ukrainio | |||||
|
| ||||
Flago | Blazono | ||||
Administrado | |||||
| |||||
| |||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 49° 40′ N, 25° 47′ O (mapo)49.66457428697225.775386058654Koordinatoj: 49° 40′ N, 25° 47′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 318 m [+] | ||||
Areo | 6,94 km² ( 694 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+02:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Zbarazh [+] | |||||
Zbaraĵ (ukraine Збараж) estas urbo en Ternopila provinco, Ukrainio. Ĝia populacio estis 14 004 loĝantoj en 2013.
Vidu ankaŭ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.