Wilfersdorf | |||
---|---|---|---|
la loka kastelo | |||
Foira komunumo • komunumo de Aŭstrio | |||
| |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 2193 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 2 175 (2018) [+] | ||
Loĝdenso | 71 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 48° 35′ N, 16° 39′ O (mapo)48.58916666666716.644722222222Koordinatoj: 48° 35′ N, 16° 39′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 190 m [+] | ||
Areo | 30,47 km² (3 047 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Wilfersdorf (Lower Austria) [+] | |||
Wilfersdorf [VILfasdorf] estas komunumo de Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Malsupra Aŭstrio kaj al la distrikto Mistelbach [MIStlbaĥ]. La komunumo situas norde de Vieno, inter la aŭstria ĉefurbo kaj la limo al Ĉeĥio, kaj estas parto de la historia regiono Weinviertel [VAJNfirtl] (vina regiono). Komence de la jaro 2018 en la komunumo vivis 2 175 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.