Vinhedo | |||
---|---|---|---|
| |||
municipo de Brazilo | |||
|
| ||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Lando | Brazilo | ||
Regiono | Sudorienta regiono | ||
Subŝtato | San-Paŭlio | ||
Mezoregiono | Campinas | ||
Mikroregiono | Campinas | ||
Fondita | 1948 | ||
Poŝtkodo | 13280-000 até 13289-999 | ||
Telefonkodo | 19 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 76 663 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 938 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 23° 2′ S, 46° 59′ U (mapo)-23.03-46.975Koordinatoj: 23° 2′ S, 46° 59′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 725 m | ||
Areo | 81,74 km² | ||
Horzono | UTC-03:00 | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Vinhedo [+] | |||
Vinhedo (oficiale portugale Município de Vinhedo) estas municipo en la subŝtato San-Paŭlio de Brazilo. Ĝi situas en la sudorienta regiono de Brazilo, en la mezoregiono Campinas kaj en la samnoma mikroregiono Campinas. Laŭ la stato de 2022 en la municipo vivis 76 663 loĝantoj sur areo de 81,74 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 938 loĝantoj/km². El tiuj, la nombro de voĉdonrajtuloj en la municipo en marto 2022 estis 61 388. La teritorio havas komunan limon kun Itatiba, Louveira, Itupeva kaj Valinhos.
Vidu ankaŭ
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.