Por aliaj signifoj, bv. rigardi la apartigilan paĝon: Venterol |
Venterol · Venteròu | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
| |||
komunumo en Francio | |||
Administrado | |||
Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | ||
Departemento | Drôme | ||
Arondismento | Nyons | ||
Kantono | Nyons et Baronnies | ||
INSEE kodo | 26367 [+] | ||
Poŝtkodo | 26110 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 652 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 21 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 44° 23′ N, 5° 6′ O (mapo)44.3891666666675.0991666666667Koordinatoj: 44° 23′ N, 5° 6′ O (mapo) [+] | ||
Areo | 31,69 km² (3 169 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Venterol (Drôme) [+] | |||
Venterol, jen france, okcitane Ventairòu[1] aŭ Venteròu, estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Drôme, en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj. Fine de 2021 en la komunumo vivis 652 loĝantoj sur areo de 31,69 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 21 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Nyons kaj al la kantono Nyons et Baronnies.
La teritorio havas komunan limon kun Vinsobres, Aubres, Nyons, Rousset-les-Vignes, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Teyssières kaj Valréas. Ĝi estas parto de la Regiona natura parko Baronnies Provençales, kreita en 2015.
Referencoj
Vidu ankaŭ
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.