Vavin | ||||
---|---|---|---|---|
MP 59 ĉe kajo | ||||
metrostacio • subtera stacio | ||||
Lokigo | ||||
Lando | Francio | |||
Urbo | Parizo | |||
Arondismento | 6-a / 14-a | |||
Geografia situo | 48° 50′ 32″ N, 2° 19′ 44″ O (mapo)48.8422322294182.3289486765862Koordinatoj: 48° 50′ 32″ N, 2° 19′ 44″ O (mapo) | |||
| ||||
Ecoj | ||||
Trakoj | 2 | |||
Kajoj | 2 | |||
Tarifa zono | 1 | |||
Jara trafiko | 1 322 588 vojaĝantoj (2021) | |||
Historio | ||||
Malfermo | 9-a de januaro 1910 | |||
Administrado kaj utiligado | ||||
Proprietulo | RATP | |||
Trafikanto | RATP | |||
Kodo | 0407 | |||
Metro-linio | ||||
Vavin [vavɛ̃] estas stacio de la Metroo de Parizo sur linio 4, inter la 6-a kaj 14-a arondismentoj de Parizo.
Stacio
La stacio estis malfermita la 9-an de januaro 1910. Ĝia nomo devenas de Strato Vavin, kiu omaĝas al Alexis Vavin (1792-1863) kiu estis notario. Elektita deputito de Parizo en 1839 li estis membro de Konstitua Asembleo, kaj de Leĝofara Asembleo. Favora al Monarĥio, li oponis la puĉon de Napoleono la 3-a.
Alirejoj
La stacio disponas pri kvar alirejoj antaŭ n-roj 101, 103, 106 kaj 108 de Bulvardo du Montparnasse.
Interkonektoj
- RATP 58 68 82 91
- N01 N02
Proksime
Vidu ankaŭ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.