Valvarrone | |
komunumo de Italio | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Lombardio |
Provinco | LC Lecco |
Geografia situo | 46° 5′ N, 9° 19′ O (mapo)46.0833333333339.3166666666667Koordinatoj: 46° 5′ N, 9° 19′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 587 m m |
Areo | 14,92 km² |
Loĝantaro | 496 (2023) |
Loĝdenso | 33 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Bellano, Casargo, Colico, Dervio, Dorio, Pagnona kaj Sueglio |
Patrono | vidu la antaŭajn komunumojn |
Festa tago | same |
Nomo de loĝantoj | valvarronesi |
Poŝtkodo | 23836 |
Imposta kodo | M395 |
Kodo laŭ ISTAT | 097093 |
Telefona prefikso | 0341 |
Retpaĝo | Oficiala retejo |
Valvarrone (jen itale, historie latine Vallis Varronis) estas komunumo de Italio, kiu ekestis la 1-an de januaro 2018 el la antaŭaj komunumoj Introzzo, Tremenico kaj Vestreno. Ĝi apartenas al la regiono Lombardio kaj la provinco Lecco [Leko]. Fine de aprilo 2020 en la montareca kaj relative malmulte loĝata komunumo vivis 521 loĝantoj.
Al la komunumo najbaras la komunumoj Bellano, Casargo, Colico, Dervio, Dorio, Pagnona kaj Sueglio.
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.