Tartas Tartàs | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
| |||
komunumo en Francio | |||
| |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | Nova Akvitanio | ||
Departemento | Landes | ||
Arondismento | Dax | ||
Kantono | Pays Morcenais Tarusate | ||
INSEE kodo | 40313 [+] | ||
Poŝtkodo | 40400 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 3 191 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 105 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 43° 50′ N, 0° 49′ U (mapo)43.8325-0.80861111111111Koordinatoj: 43° 50′ N, 0° 49′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 22 m [+] | ||
Areo | 30,37 km² (3 037 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Tartas [+] | |||
Tartas (jen france, okcitane Tartàs) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Landes (jen france, okcitane Lanas), en la regiono Nova Akvitanio (france Nouvelle-Aquitaine, prononco [nuvɛl akitɛn], do [nuVEL akiTEN], okcitane Nòva Aquitània, eŭske Akitania Berria). Fine de 2021 en la komunumo vivis 3 191 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Dax (france arrondissement de Dax, okcitane Arrondiment de Dacs) kaj al la kantono Pays Morcenais Tarusate.
Eksteraj ligiloj
Vidu ankaŭ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.