Steinbach am Ziehberg | |||
---|---|---|---|
| |||
neurba komunumo de Aŭstrio • komunumo de Aŭstrio | |||
| |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Ŝtato | Aŭstrio | ||
Fed. lando | Supra Aŭstrio | ||
Regiono | Traunviertel | ||
Distrikto | distrikto Kirchdorf | ||
Poŝtkodo | 4562 | ||
Aŭtokodo | KI | ||
Telefonkodo | 07582 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 828 (2018) [+] | ||
Loĝdenso | 24 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 47° 54′ N, 14° 2′ O (mapo)47.89222222222214.033333333333Koordinatoj: 47° 54′ N, 14° 2′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 547 m [+] | ||
Areo | 34,8 km² (3 480 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Steinbach am Ziehberg [+] | |||
Steinbach am Ziehberg estas komunumo en Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Supra Aŭstrio, al la regiono Traunviertel kaj al la distrikto Kirchdorf. Laŭ stato de la jaro 2018 en la komunumo vivis 828 loĝantoj sur areo de 34,8 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 24 loĝantoj/km².
Eksteraj ligiloj
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.