Sessa Aurunca | |
Dosiero:Sessa Aurunca-Stemma.png | |
komunumo de Italio | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Kampanio (2005) |
Provinco | CE Kaserto (2005) |
Geografia situo | 41° 14′ N, 13° 56′ O (mapo)41.23333333333313.933333333333Koordinatoj: 41° 14′ N, 13° 56′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 203 m [+] |
Areo | 163 (2005) km² |
Loĝantaro | 20 209 (2023) |
Loĝdenso | 125 loĝantoj/km² |
Subdividaĵoj | Baia Domizia (2005) |
Najbaraj komunumoj | Carinola, Castelforte (LT), Cellole, Falciano del Massico, Galluccio, Minturno (LT), Mondragone, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, Santi Cosma e Damiano (LT), Teano (2005)
|
Poŝtkodo | 81037 |
Imposta kodo | I676 |
Kodo laŭ ISTAT | 061088 |
Telefona prefikso | 0823 |
Retpaĝo | http://www.sessaaurunca.net/ |
Vidu ankaŭ
- Aliaj signifoj de Sessa
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.