Sant'Ippolito | |||
komunumo de Italio | |||
---|---|---|---|
Ŝtato | Italio | ||
Regiono | Markio | ||
Provinco | PU Pesaro kaj Urbino | ||
Geografia situo | 43° 41′ N, 12° 52′ O (mapo)43.68477777777812.870969444444Koordinatoj: 43° 41′ N, 12° 52′ O (mapo) | ||
Alto super marnivelo | 246 m | ||
Areo | 19.88 km² | ||
Loĝantaro | 1475 (2023) | ||
Loĝdenso | 74 loĝantoj/km² | ||
Najbaraj komunumoj | Barchi, Fossombrone, Fratte Rosa, Montefelcino, Orciano di Pesaro, Serrungarina
| ||
Poŝtkodo | 61040 | ||
Imposta kodo | I344 | ||
Kodo laŭ ISTAT | 041058 | ||
Telefona prefikso | 0721 | ||
Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||
Sant'Ippolito estas komunumo en Italio. Ĝi apartenas al la regiono Markio kaj al la provinco Pesaro kaj Urbino. Fine de 2023 en la komunumo vivis 1475 loĝantoj sur areo de 19,88 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 74 loĝantoj/km².
Najbaras la komunumoj Fossombrone, Fratte Rosa, Montefelcino, Colli al Metauro kaj Terre Roveresche.
Eksteraj ligiloj
Aldonu bonan bildon, se vi povas!
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.