Sankt Marienkirchen an der Polsenz | |||
---|---|---|---|
| |||
Foira komunumo • komunumo de Aŭstrio | |||
| |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Ŝtato | Aŭstrio | ||
Fed. lando | Supra Aŭstrio | ||
Regiono | Hausruckviertel | ||
Distrikto | distrikto Eferding | ||
Poŝtkodo | 4076 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 2 337 (2018) [+] | ||
Loĝdenso | 98 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 48° 16′ N, 13° 56′ O (mapo)48.26388888888913.930555555556Koordinatoj: 48° 16′ N, 13° 56′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 315 m [+] | ||
Areo | 23,84 km² (2 384 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Sankt Marienkirchen an der Polsenz [+] | |||
Sankt Marienkirchen an der Polsenz estas komunumo en Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Supra Aŭstrio, al la regiono Hausruckviertel kaj al la distrikto Eferding. Laŭ stato de la jaro 2018 en la komunumo vivis 2 337 loĝantoj sur areo de 23,84 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 98 loĝantoj/km².
Eksteraj ligiloj
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.