Sankt Kanzian am Klopeiner See | |||
---|---|---|---|
| |||
neurba komunumo de Aŭstrio • komunumo de Aŭstrio | |||
| |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 9122 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 4 403 (2018) [+] | ||
Loĝdenso | 108 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 46° 37′ N, 14° 35′ O (mapo)46.61444444444414.575833333333Koordinatoj: 46° 37′ N, 14° 35′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 442 m [+] | ||
Areo | 40,94 km² (4 094 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Sankt Kanzian am Klopeiner See [+] | |||
Sankt Kanzian am Klopeiner See estas komunumo de Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Karintio kaj al la distrikto Völkermarkt. Fine de 2018 en la komunumo vivis 4 403 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.