San Donà di Piave | |||||
komunumo de Italio | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Ŝtato | Italio | ||||
Regiono | Veneto | ||||
Provinco | VE Venecio | ||||
Geografia situo | 45° 38′ N, 12° 34′ O (mapo)45.63333333333312.566666666667Koordinatoj: 45° 38′ N, 12° 34′ O (mapo) | ||||
Alto super marnivelo | 2 m | ||||
Areo | 78 (2005) km² | ||||
Loĝantaro | 41 535 (2023) | ||||
Loĝdenso | 528 loĝantoj/km² | ||||
Subdividaĵoj | Calvecchia, Chiesanuova, Cittanova, Fiorentina, Fossà, Grassaga, Isiata, Mussetta di Sopra, Palazzetto, Passarella kaj Santa Maria di Piave | ||||
Najbaraj komunumoj | Ceggia, Cessalto (TV), Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Salgareda (TV) kaj Torre di Mosto | ||||
Patrono | Sankta Maria de la rozario | ||||
Nomo de loĝantoj | sandonatesi | ||||
Poŝtkodo | 30027 | ||||
Imposta kodo | H823 | ||||
Kodo laŭ ISTAT | 027033 | ||||
Telefona prefikso | 0421 | ||||
Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
San Donà di Piave estas urba komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Veneto kaj al la provinco Venecio, kiu ekde la 1-a de januaro 2015 havas la nomon metropola urbo Venecio. Najbaraj komunumoj estas Ceggia, Cessalto (TV), Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Salgareda (TV) kaj Torre di Mosto.
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.