Samognat | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
| |||
komunumo en Francio | |||
Administrado | |||
Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | ||
Departemento | Ain | ||
Arondismento | Nantua | ||
Kantono | Pont-d'Ain | ||
INSEE kodo | 01392 [+] | ||
Poŝtkodo | 01580 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 660 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 47 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 46° 15′ N, 5° 35′ O (mapo)46.2577777777785.5761111111111Koordinatoj: 46° 15′ N, 5° 35′ O (mapo) [+] | ||
Areo | 14,01 km² (1 401 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Samognat [+] | |||
Samognat estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ain, en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes [ovɛʁɲ ʁon alp]. Laŭ la stato de 2021 en la komunumo vivis 660 loĝantoj sur areo de 14,01 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 47 loĝantoj/km². Ene de la departemento, la komunumo apartenas al la arondismento Nantua kaj al la kantono Pont-d'Ain.
La teritorio havas komunan limon kun Dortan, Géovreisset, Izernore, Matafelon-Granges, Oyonnax, Thoirette-Coisia, Coisia kaj Matafelon.
Vidu ankaŭ
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.