Por samtitola artikolo vidu la paĝon Sainte-Rose (Reunio). |
Sainte-Rose | |||||||
Stacio Sainte-Rose | |||||||
fervoja stacidomo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Situo | |||||||
Lando | Kanado | ||||||
Urbo | Laval | ||||||
Geografia situo | 45° 37′ 32″ N, 73° 45′ 54″ U (mapo)45.62553-73.764948Koordinatoj: 45° 37′ 32″ N, 73° 45′ 54″ U (mapo) | ||||||
| |||||||
Ecoj | |||||||
Kajoj | 1 | ||||||
Trakoj | 1 | ||||||
Zono | 3 | ||||||
Historio | |||||||
Malfermo | 18-a de aŭgusto 1997 | ||||||
Administrado kaj utiligado | |||||||
Trafikanto | exo | ||||||
| |||||||
Sainte-Rose estas stacio de exo sur linio exo2 - Saint-Jérôme, situanta en kvartalo Sainte-Rose de Laval. Ĝi estis malfermita la 18-an de aŭgusto 1997.
Vidu ankaŭ
Eksteraj ligiloj
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.