Sado | ||
---|---|---|
Flago | Blazono | |
urbo de Japanio • dua-nivela administra teritoria unuo [+] | ||
Akvejo | Japana maro | |
Koordinatoj | 38° 3′ N, 138° 23′ O (mapo)38.044444444444138.38972222222Koordinatoj: 38° 3′ N, 138° 23′ O (mapo) | |
Areo | 855,67 km² (85 567 ha) [+] | |
Loĝantaro | 54 304 [+] (1-a de marto 2021) | |
Horzono | UTC+09:00 [+] | |
Sado | ||
Vikimedia Komunejo: Sado, Niigata [+] | ||
En TTT: Oficiala retejo [+] | ||
Sado (lang-ja|佐渡市}} Sado-ŝi) estas urbo situanta en la insulo Sado (佐渡島 aŭ 佐渡ヶ島, ambaŭ Sadogaŝima) en Gubernio Niigata, en la regiono Ĉubu de Japanio. Ekde 2004, la urbo enhavas la tutan insulon, kvankam ne la tuta totala areo de 855.26 km2 estas urbanizata. Sado estas la sesa plej granda insulo de Japanio laŭ areo sekvante la kvar ĉefajn insulojn kaj Okinavon (sen kalkuli la Nordajn Teritoriojn).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.