Rosenau am Hengstpaß | |||
---|---|---|---|
| |||
neurba komunumo de Aŭstrio • komunumo de Aŭstrio | |||
| |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Ŝtato | Aŭstrio | ||
Fed. lando | Supra Aŭstrio | ||
Regiono | Traunviertel | ||
Distrikto | distrikto Kirchdorf | ||
Poŝtkodo | 4581 | ||
Aŭtokodo | KI | ||
Telefonkodo | 07566 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 663 (2018) [+] | ||
Loĝdenso | 6 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 47° 43′ N, 14° 24′ O (mapo)47.71361111111114.396111111111Koordinatoj: 47° 43′ N, 14° 24′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 700 m [+] | ||
Areo | 108,3 km² (10 830 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Rosenau am Hengstpaß [+] | |||
Rosenau am Hengstpaß aŭ Rosenau am Hengstpass estas komunumo en Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Supra Aŭstrio, al la regiono Traunviertel kaj al la distrikto Kirchdorf. Laŭ stato de la jaro 2018 en la komunumo vivis 663 loĝantoj sur areo de 108,3 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 6 loĝantoj/km².
Eksteraj ligiloj
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.