Ronse | |||||
---|---|---|---|---|---|
municipo | |||||
| |||||
municipo en Belgio • urbo de Belgio | |||||
|
| ||||
Flago | Blazono | ||||
Administrado | |||||
Lando | Belgio | ||||
Provinco | Orienta Flandrio | ||||
| |||||
Poŝtkodo | 9600 | ||||
Kodo laŭ NIS | 45041 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 25 925 (januaro 2016) | ||||
Loĝdenso | 685 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 50° 45′ N, 3° 36′ O (mapo)50.753.6Koordinatoj: 50° 45′ N, 3° 36′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 40 m [+] | ||||
Areo | 34,94 km² (3 494 ha) | ||||
Horzono | GMT+1h (+2h de aprilo ĝis oktobro) | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Ronse [+] | |||||
Ronse (nederlande, proksimuma prononco [RONse]) estas municipo en Belgio, en la nederlandlingva provinco Orienta Flandrio. Komence de januaro 2016 la municipo havis 25 925 loĝantojn. Ronse en la jaro 1825 ricevis la honortitolon "urbo".
Ronse estis ekde la 13-a jarcento grava centro de la tola industrio. Pro la okdekjara milito Ronse spertis malfacilaĵojn.
Eksteraj ligiloj
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.