Por samtitola artikolo vidu la paĝon Romni (stacidomo). |
Romni | |||
---|---|---|---|
| |||
urbo de provinca signifo • administra centro • politika teritoria divido • setlejo | |||
|
| ||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 42000 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 40 316 (2018) [+] | ||
Loĝdenso | 620 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 50° 45′ N, 33° 29′ O (mapo)50.74281279018433.487908121222Koordinatoj: 50° 45′ N, 33° 29′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 171 m [+] | ||
Areo | 65 km² (6 500 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+02:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Romny [+] | |||
Romni (ukraine Ромни) estas urbo en Sumia provinco, Ukrainio. Ĝi havis 41 951 loĝantojn en 2014.
Vidu ankaŭ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.