Roccabernarda estas komunumo de Italio.
Roccabernarda | |
Dosiero:Roccabernarda-Stemma.png | |
komunumo de Italio | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Kalabrio (2005) |
Provinco | KR Krotono (2005) |
Geografia situo | 39° 8′ N, 16° 52′ O (mapo)39.13333333333316.866666666667Koordinatoj: 39° 8′ N, 16° 52′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 180 m [+] |
Areo | 65 (2005) km² |
Loĝantaro | 3133 (2023) |
Loĝdenso | 48 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Caccuri, Cotronei, Cutro, Mesoraca, Petilia Policastro, San Mauro Marchesato, Santa Severina (2005)
|
Nomo de loĝantoj | rocchisani |
Poŝtkodo | 88835 |
Imposta kodo | H383 |
Kodo laŭ ISTAT | 101018 |
Telefona prefikso | 0962 |
Retpaĝo | Oficiala retejo |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.