![](../I/Speranza_on_the_Moselle_river_in_Remich_01_(cropped).jpg.webp)
Remich | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
urbo • komunumo de Luksemburgo • limurbo • setlejo | |||
| |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Lando | ![]() | ||
Kantono | kantono Remich | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 4 015 (2023) [+] | ||
Loĝdenso | 759 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 49° 33′ N, 6° 22′ O (mapo)49.5444444444446.3666666666667Koordinatoj: 49° 33′ N, 6° 22′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 160 m [+] | ||
Areo | 5,29 km² ( 529 ha) [+] | ||
![]() | |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Remich [RE:mih], luksemburge Réimech [REJmeŝ], estas komunumo de Luksemburgo. Ĝi estas la administra centro de samnoma kantono Remich. Komence de 2023 en la komunumo vivis 4 015 loĝantoj sur areo de 5,29 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 759 loĝantoj/km².
Eksteraj ligiloj
- Oficiala retejo (france, germane, luksemburge kaj angle)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.