Reĥovot · רחובות | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
urbo • city council • urbego | |||||
| |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
Distrikto | Centra distrikto de Israelo | ||||
| |||||
Poŝtkodo | 76100 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 132 671 (2016) [+] | ||||
Loĝdenso | 6 031 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 31° 53′ N, 34° 48′ O (mapo)31.89138888888934.807777777778Koordinatoj: 31° 53′ N, 34° 48′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 25 m [+] | ||||
Areo | 22 km² (2 200 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+02:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Rehovot [+] | |||||
Reĥovot (hebree רחובות, arabe رحوفوت) estas urbo de Israelo. Ĝi situas proksimume 20 kilometrojn sude de Tel-Avivo (geografiaj koordinatoj 31° 53' 42" norde, 34° 48' 30" oriente) kaj dum la jaro 2005 havis 101.800 loĝantojn. La urbo fondiĝis dum la jaro 1890 kiel agrikultura kooperativo de la tipo moŝavao, kaj estas inter la plej aĝaj cionismaj loĝlokoj de la modernaj juda ŝtato. Inter la fondintoj estis precipe polaj judoj.
En la urbo troviĝas la Instituto Weizmann por Sciencoj kaj la agronomia fakultato de la Hebrea Universitato de Jerusalemo.
Partneraj urboj
Eksteraj ligiloj
- oficialaj paĝoj de la urbo Reĥovot Arkivigite je 2020-07-26 per la retarkivo Wayback Machine
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.