Pujo | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
urbo | |||
|
| ||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Poŝtkodo | EC160150 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 33 325 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 2 436 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 1° 29′ S, 78° 0′ U (mapo)-1.4902777777778-78.002222222222Koordinatoj: 1° 29′ S, 78° 0′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 950 m [+] | ||
Areo | 13,68 km² (1 368 ha) [+] | ||
Horzono | UTC-05:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Pujo aŭ Puyo (hispana plennome, Nuestra Señora del Rosario de Pompeya de Puyo) estas urbo de Ekvadoro. Ĝi estas la ĉefurbo de la provinco Pastaza. Ĝi estas la plej granda kaj plej loĝata de la provinco.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.