Primeiro de Maio | |||
---|---|---|---|
municipo de Brazilo | |||
Administrado | |||
Demografio | |||
Loĝantaro | 10 082 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 24 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 22° 51′ S, 51° 2′ U (mapo)-22.850833333333-51.027777777778Koordinatoj: 22° 51′ S, 51° 2′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 330 m [+] | ||
Areo | 414,442 km² (4 144 4.2 ha) [+] | ||
![]() | |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Primeiro de Maio estas municipo de la brazila subŝtato Paranao, kiu taksis 10.832 enloĝantojn en 2010 [1].
![](../I/Parana_Municip_PrimeirodeMaio.svg.png.webp)
Subŝtate
Referencoj
- ↑ IBGE (2010). Censo 2010 (HTML). Alirita 26 de aŭgusto 2011.
Vidu ankaŭ
Eksteraj ligiloj
Koordinatoj: 22° 51′ 03″ S 51° 01′ 40″ U / 22.850833 °S, 51.027778 °U (mapo)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.