![]() |
Por samtitola artikolo vidu la paĝon Ploërmel (stacidomo). |
Ploërmel / Ploermael | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
komunumo en Francio | |||||
|
| ||||
Flago | Blazono | ||||
Administrado | |||||
| |||||
INSEE kodo | 56165 [+] | ||||
Poŝtkodo | 56800 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 9 879 (2021) [+] | ||||
Loĝdenso | 171 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 47° 56′ N, 2° 24′ U (mapo)47.931666666667-2.3975Koordinatoj: 47° 56′ N, 2° 24′ U (mapo) [+] | ||||
Alto | 75 m [+] | ||||
Areo | 57,82 km² (5 782 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
![]() | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
![]() | |||||
Ploërmel (jen france, prononco [plo.ɛʁ.mɛl], bretone Ploermael) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Morbihan (jen france, bretone Mor-Bihan), en la regiono Bretonio (france Bretagne, bretone Breizh). Fine de 2021 en la komunumo vivis 9 879 loĝantoj.
Ĝiaj loĝantoj en la franca nomiĝas Ploërmelais.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj
Vidu ankaŭ
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.