Pissos Pissòs | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
| |||
komunumo en Francio | |||
Administrado | |||
Regiono | Nova Akvitanio | ||
Departemento | Landes | ||
Arondismento | Mont-de-Marsan | ||
Kantono | Grands Lacs (grandaj lagoj) | ||
INSEE kodo | 40227 [+] | ||
Poŝtkodo | 40410 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 1 468 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 10 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 44° 19′ N, 0° 47′ U (mapo)44.308888888889-0.77833333333334Koordinatoj: 44° 19′ N, 0° 47′ U (mapo) [+] | ||
Areo | 140,75 km² (14 075 ha) [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Pissos [+] | |||
Pissos (jen france, okcitane Pissòs) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Landes (jen france, okcitane Lanas), en la regiono Nova Akvitanio (france Nouvelle-Aquitaine, prononco [nuvɛl akitɛn], do [nuVEL akiTEN], okcitane Nòva Aquitània, eŭske Akitania Berria). Fine de 2021 en la komunumo vivis 1 468 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Mont-de-Marsan (france arrondissement de Mont-de-Marsan, okcitane Arrondiment deu Mont), la norda kaj orienta parto de la departemento, kaj al la kantono Grands Lacs (grandaj lagoj).
Eksteraj ligiloj
Vidu ankaŭ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.