Petropavlo | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
urbo • urbego | |||||
| |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
Lando | Kazaĥio | ||||
Provinco | Provinco Norda Kazaĥio | ||||
Fondita | 1752 | ||||
| |||||
Poŝtkodo | 150000 | ||||
Aŭtokodo | T | ||||
Telefonkodo | +7 7152 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 207 402 (2014) | ||||
Loĝdenso | 909 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 54° 52′ N, 69° 8′ O (mapo)54.86222222222269.140833333333Koordinatoj: 54° 52′ N, 69° 8′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 137 m [+] | ||||
Areo | 221,6 km² (22 160 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+6 | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Petropavlovsk [+] | |||||
Petropavlo (kazaĥe Петропавл, Petropavl, ruse tradukata Петропавловск, transliterigata Petropavlovsk) estas urbo en Kazaĥio. Ĝi estas la administra centro de la provinco Norda Kazaĥio. Petropavlo estis fondita en 1752. Komence de la jaro 2014 ĝi havis 207 402 loĝantojn.
Eksteraj ligiloj
- oficiala retejo Arkivigite je 2013-09-23 per la retarkivo Wayback Machine
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.