Paradou | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
| |||
komunumo en Francio | |||
| |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
Departemento | Riverbuŝoj de Rodano | ||
Arondismento | Arles | ||
Kantono | Salon-de-Provence-1 | ||
INSEE kodo | 13068 [+] | ||
Poŝtkodo | 13520 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 2 200 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 136 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 43° 43′ N, 4° 47′ O (mapo)43.7211111111114.7880555555556Koordinatoj: 43° 43′ N, 4° 47′ O (mapo) [+] | ||
Areo | 16,15 km² (1 615 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Paradou [+] | |||
Paradou (jen france, okcitane Lo Parador) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Bouches-du-Rhône (franca elparolo: [buʃ dy ʁon], "Riverbuŝoj de Rodano", okcitane Bocas de Ròse), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur, prononcata pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2021 en la komunumo vivis 2 200 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
Vidu ankaŭ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.