Osthoffen / Osthofen | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
![]() la loka kastelo la loka kastelo | |||
komunumo en Francio | |||
| |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | Grand Est | ||
Departemento | Bas-Rhin | ||
Historia regiono | Alzaco | ||
INSEE kodo | 67363 [+] | ||
Poŝtkodo | 67990 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 802 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 157 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 48° 35′ N, 7° 33′ O (mapo)48.5861111111117.5552777777778Koordinatoj: 48° 35′ N, 7° 33′ O (mapo) [+] | ||
Areo | 5,11 km² ( 511 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
![]() | |||
| |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Osthoffen (jen france, origine germane kaj alemane Osthofen, prononco [OSThofn]) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Bas-Rhin, en la historia kultura regiono regiono Alzaco kaj la nuna administra regiono Grand Est ("Granda Oriento"). Fine de 2021 en la komunumo vivis 802 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
Vidu ankaŭ

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.