Ortona | |||||
komunumo de Italio | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Ŝtato | Italio | ||||
Regiono | Abruco | ||||
Provinco | CH Chieti | ||||
Geografia situo | 42° 21′ N, 14° 24′ O (mapo)42.3514.4Koordinatoj: 42° 21′ N, 14° 24′ O (mapo) | ||||
Alto super marnivelo | 72 m | ||||
Areo | 70 km² | ||||
Loĝantaro | 22 209 (2023) | ||||
Loĝdenso | 313 loĝantoj/km² | ||||
Subdividaĵoj | Caldari, Villagrande, Villa Torre, Fontegrande, Lido Riccio, San Donato kaj San Leonardo | ||||
Najbaraj komunumoj | Crecchio, Francavilla al Mare, Frisa, Miglianico, San Vito Chietino kaj Tollo | ||||
Patrono | Sankta Tomaso apostolo | ||||
Festa tago | unua dimanĉo de majo | ||||
Nomo de loĝantoj | ortonesi | ||||
Poŝtkodo | 66026 | ||||
Imposta kodo | G141 | ||||
Kodo laŭ ISTAT | 069058 | ||||
Telefona prefikso | 085 | ||||
Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
Ortona estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Abruco kaj la provinco Chieti [KIeti]. Fine de 2023 en la komunumo vivis 22 209 loĝantoj. Kristana patrono estas la apostolo Sankta Tomaso, kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Crecchio, Francavilla al Mare, Frisa, Miglianico, San Vito Chietino kaj Tollo.
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.