Newham | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
borough of London Region • eksterparoĥa areo | |||||
| |||||
Blazono | |||||
Devizo: Progress with the People | |||||
Administrado | |||||
Ŝtato | Britio | ||||
Lando | Anglio | ||||
Regiono | Granda Londono | ||||
| |||||
Poŝtkodo | E • IG | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 352 005 (2018) [+] | ||||
Loĝdenso | 9 723 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 51° 31′ N, 0° 2′ O (mapo)51.5166666666670.033333333333331Koordinatoj: 51° 31′ N, 0° 2′ O (mapo) [+] | ||||
Areo | 36,2017 km² (3 620 .17 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC±00:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo London Borough of Newham [+] | |||||
Newham estas urbodistrikto (angle borough) de Granda Londono. Ĝi situas proksimume 10 kilometrojn (nord)oriente de la pleja urbokerno de Londono kaj ties plej malnova kvartalo, simple nomata City. Laŭ la stato de 2018, en la urbodistrikto vivis 352 005 loĝantoj sur areo de 36,2 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 9 723 loĝantoj/km². Sude la urbodistrikton limigas la Tamizo, tie situas ankaŭ la urba flughaveno de Londono.
Vidindaĵoj
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.