Por samtitola artikolo vidu la paĝon Neufmarché (stacidomo). |
Neuf-Marché | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
la administrejo | |||
komunumo en Francio | |||
| |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | Normandio | ||
Departemento | Seine-Maritime | ||
Arondismento | Dieppe | ||
Kantono | Gournay-en-Bray | ||
INSEE kodo | 76463 [+] | ||
Poŝtkodo | 76220 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 656 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 37 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 49° 25′ N, 1° 43′ O (mapo)49.4236111111111.7152777777778Koordinatoj: 49° 25′ N, 1° 43′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 85 m [+] | ||
Areo | 17,71 km² (1 771 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Neuf-Marché [+] | |||
Neuf-Marché estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Seine-Maritime, en la regiono Normandio. Laŭ la stato de 2021 en la komunumo vivis 656 loĝantoj sur areo de 17,71 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 37 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Dieppe kaj al la kantono Gournay-en-Bray.
La teritorio havas komunan limon kun Bouchevilliers, Martagny, Mesnil-sous-Vienne, Saint-Pierre-es-Champs, Ernemont-la-Villette kaj Montroty. Ĝiaj loĝantoj en la franca nomiĝas Novomarquiens.
Vidu ankaŭ
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.