Monte San Pietrangeli estas komunumo de Italio.
Monte San Pietrangeli | |
Dosiero:Monte San Pietrangeli-Stemma.png | |
komunumo de Italio | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Markio (2005) |
Provinco | FM Fermo (2005) |
Geografia situo | 43° 11′ N, 13° 35′ O (mapo)43.18333333333313.583333333333Koordinatoj: 43° 11′ N, 13° 35′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 241 m [+] |
Areo | 18 (2005) km² |
Loĝantaro | 2241 (2023) |
Loĝdenso | 121 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Corridonia (MC), Francavilla d'Ete, Monte San Giusto (MC), Montegiorgio, Montegranaro, Rapagnano, Torre San Patrizio (2005)
|
Poŝtkodo | 63815 |
Imposta kodo | F626 |
Kodo laŭ ISTAT | 109023 |
Telefona prefikso | 0734 |
Retpaĝo | Oficiala retejo |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.