Mombuca | |||
---|---|---|---|
municipo de Brazilo | |||
|
| ||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 3 441 (2015) [+] | ||
Loĝdenso | 26 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 22° 56′ S, 47° 34′ U (mapo)-22.929166666667-47.566111111111Koordinatoj: 22° 56′ S, 47° 34′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 550 m [+] | ||
Areo | 133,198 km² (1 331 9.8 ha) [+] | ||
![]() | |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Mombuca estas municipo de la brazila subŝtato San-Paŭlio, kiu taksis 3.266 loĝantojn en 2010 [1].
![](../I/Coat_of_arms_of_Mombuca_SP.png.webp)
Blazono
![](../I/SaoPaulo_Municip_Mombuca.svg.png.webp)
En la subŝtato (ruĝe).
Referencoj
- ↑ IBGE (2010). Censo 2010 (HTML). Alirita 25 de julio 2011.
Vidu ankaŭ
Eksteraj ligiloj
Koordinatoj: 22° 55′ 44″ S 47° 33′ 57″ U / 22.928889 °S, 47.565833 °U (mapo)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.