Mogorella | |
komunumo de Italio | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Sardio |
Provinco | OR Oristano |
Geografia situo | 39° 52′ N, 8° 52′ O (mapo)39.8666666666678.8666666666667Koordinatoj: 39° 52′ N, 8° 52′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 265 m [+] |
Areo | 17,18 km² |
Loĝantaro | 408 (2023) |
Loĝdenso | 24 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Albagiara, Ruinas, Usellus, Villa Sant'Antonio kaj Villaurbana |
Patrono | Laŭrenco de Romo |
Festa tago | 10-a de aŭgusto |
Nomo de loĝantoj | mogorellesi (itale) aŭ mogoreddesus (sarde) |
Poŝtkodo | 09080 |
Imposta kodo | F270 |
Kodo laŭ ISTAT | 095028 |
Telefona prefikso | 0783 |
Retpaĝo | Oficiala retejo |
Mogorella estas komunumo de Italio. La komunumo apartenas al la insulo kaj administra regiono Sardio kaj al la provinco Oristano. Fine de 2023 en la komunumo vivis 408 loĝantoj. Kristana patrono estas la sankta Laŭrenco de Romo, kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaraj komunumoj estas Usellus, Villa Sant'Antonio, Villaurbana, Ruinas kaj Albagiara.
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.