Por samtitola artikolo vidu la paĝon Mionnay (stacidomo). |
Mionnay | |||
---|---|---|---|
| |||
komunumo en Francio | |||
Administrado | |||
INSEE kodo | 01248 [+] | ||
Poŝtkodo | 01390 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 2 227 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 114 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 45° 54′ N, 4° 56′ O (mapo)45.8954.9297222222222Koordinatoj: 45° 54′ N, 4° 56′ O (mapo) [+] | ||
Areo | 19,62 km² (1 962 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Mionnay [+] | |||
Mionnay estas franca komunumo situanta en departemento Ain, regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Mionnezans.
Vidu ankaŭ
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.