Minversheim | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
| |||
komunumo en Francio | |||
| |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | Grand Est | ||
Departemento | Bas-Rhin | ||
Historia regiono | Alzaco | ||
INSEE kodo | 67293 [+] | ||
Poŝtkodo | 67270 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 684 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 126 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 48° 47′ N, 7° 37′ O (mapo)48.7852777777787.6222222222222Koordinatoj: 48° 47′ N, 7° 37′ O (mapo) [+] | ||
Areo | 5,45 km² ( 545 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Minversheim [+] | |||
Minversheim (jen france, origine alemane kaj germane, prononco [MINvershajm]) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Bas-Rhin, en la historia kultura regiono regiono Alzaco kaj la nuna administra regiono Grand Est ("Granda Oriento"). Fine de 2021 en la komunumo vivis 684 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
Vidu ankaŭ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.