Litteau | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
komunumo en Francio | |||
Administrado | |||
Lando | ![]() | ||
Regiono | ![]() | ||
Departemento | ![]() | ||
Arondismento | arondismento Bayeux | ||
Kantono | Trévières | ||
INSEE kodo | 14369 [+] | ||
Poŝtkodo | 14490 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 281 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 40 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 49° 9′ N, 0° 54′ U (mapo)49.153055555556-0.9036111111111Koordinatoj: 49° 9′ N, 0° 54′ U (mapo) [+] | ||
Areo | 6,94 km² ( 694 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 h (+2 h somere) | ||
![]() | |||
| |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Litteau estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Kalvadoso, france Calvados) kaj en la regiono Normandio. Laŭ la stato de 2021 en la komunumo vivis 281 loĝantoj sur areo de 6,94 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 40 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Bayeux kaj al la kantono Trévières.
La teritorio havas komunan limon kun La Bazoque, Montfiquet kaj Bérigny.
![](../I/Map_commune_FR_insee_code_14369.png.webp)
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj
Vidu ankaŭ
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.