
Litoral Sul Paulista | |||
---|---|---|---|
Mezoregiono | |||
Mezoregiono [+] | |||
Lando | Brazilo | ||
Federacia ŝtato | San-Paŭlio | ||
- koordinatoj | 24° 29′ 16″ S, 47° 50′ 38″ U (mapo)-24.487778-47.843889Koordinatoj: 24° 29′ 16″ S, 47° 50′ 38″ U (mapo) | ||
Areo | 13 200,893 km² (1 320 089 ha) [+] | ||
Loĝantaro | 458 987 (2006) IBGE | ||
Horzono | GMT-3 | ||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
Litoral Sul Paulista | |||
La mezoregiono de la Litoral Sul Paulista (esperante: San-Paŭlia Sudmarbordo) estas unu de la 15 mezoregionoj de la brazila subŝtato de San-Paŭlio. Ĝi enhavas 17 municipojn kuniĝantas en 2 mikroregionoj.
Mikroregionoj
Vidu ankaŭ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.