Ĉi tiu estas listo de urboj de la Ĉina Popola Respubliko (ĈPR). Gravas konscii, ke unuanivelaj kaj duanivelaj urboj ne ĉiuj estas "urbo" en la plej strikta senco de la termino, sed male estas administra unuo, kiu tipe konsistas kaj el urbocentro (urbo laŭ la preciza senco) kaj el ĉirkaŭaj kamparaj aŭ malpliurbecaj lokoj, kutime ofte pli grandaj ol la urbocentro.
Plejgrandaj urboj
Urbolisto laŭ loĝantaro
La sekvonta listo havas urbojn en Ĉinio laŭ urbocentra loĝantaro (sen antaŭurbaj kaj kamparaj lokoj). En la listo urboj de Hongkongo estos enlistigita aparte, malgraŭ tio, ke ili ne havas laŭleĝan signifon, kaj ne enkalkulas en censoj.
Rango | Urbo | Internacia nomo | Ĉina(Simpligita) | Ĉina(Tradicia) | Censo de 1990 | Censo de 2000 | Takso de 2009 | Divido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ŝanhajo | Shanghai | 上海 | 上海 | 7 649 688 | 8 954 435 | 9 263 459 | Ŝanhajo |
2 | Pekino | Beijing | 北京 | 北京 | 5 641 634 | 6 892 000 | 7 480 601 | Pekino |
3 | Vuhano | Wuhan | 武汉 | 武漢 | 3 375 039 | 3 923 321 | 4 184 206 | Hubejo |
4 | Ĉongĉingo | Chongqing | 重庆 | 重慶 | 3 122 704 | 3 229 900 | 3 967 028 | Ĉongĉingo |
5 | Siano | Xi'an | 西安 | 西安 | 2 251 988 | 3 327 174 | 3 953 191 | Ŝenŝio |
6 | Ĉengduo | Chengdu | 成都 | 成都 | 3 483 834 | 3 885 467 | 3 950 437 | Siĉŭano |
7 | Tjanĝino | Tianjin | 天津 | 天津 | 3 693 938 | 3 771 900 | 3 766 207 | Tjanĝino |
8 | Ŝenjango | Shenyang | 沈阳 | 瀋陽 | 3 046 382 | 3 372 216 | 3 512 192 | Ljaŭningo |
9 | Harbino | Harbin | 哈尔滨 | 哈爾濱 | 2 475 962 | 2 991 371 | 3 229 883 | Hejlongĝjango |
10 | Kantono | Guangzhou | 广州 | 廣州 | 2 960 889 | 3 101 800 | 3 152 825 | Kantonio |
11 | Nankingo | Nanking | 南京 | 南京 | 2 113 883 | 2 743 600 | 3 087 010 | Ĝjangsuo |
12 | Tajuano | Taiyuan | 太原 | 太原 | 1 514 347 | 1 768 530 | 2 722 475 | Ŝanŝio |
13 | Ĉangĉuno | Changchun | 长春 | 長春 | 1 669 944 | 2 234 000 | 2 537 421 | Ĝilinio |
14 | Ĉangŝao | Changsha | 长沙 | 長沙 | 1 328 950 | 1 807 670 | 2 073 938 | Hunano |
15 | Ĝinano | Jinan | 济南 | 濟南 | 1 494 207 | 1 875 000 | 2 069 266 | Ŝandongo |
16 | Daljano | Dalian | 大连 | 大連 | 1 462 382 | 1 840 356 | 2 035 307 | Ljaŭningo |
17 | Kaŭluno | Kowloon | 九龙 | 九龍 | 2 021 669 | Hongkongo | ||
18 | Ĝengĝoŭo | Zhengzhou | 郑州 | 鄭州 | 1 752 374 | 1 962 182 | 2 014 125 | Henano |
19 | Ŝiĝjaĝŭango | Shijiazhuang | 石家庄 | 石家莊 | 1 003 849 | 1 609 518 | 1 992 474 | Hebejo |
20 | Ĝilino | Jilin | 吉林 | 吉林 | 1 011 486 | 1 554 000 | 1 881 977 | Ĝilinio |
21 | Hangĝoŭo | Hangzhou | 杭州 | 杭州 | 1 118 879 | 1 798 494 | 1 878 129 | Ĝeĝjango |
22 | Nanĉango | Nanchang | 南昌 | 南昌 | 1 134 114 | 1 584 833 | 1 871 351 | Ĝjangŝio |
23 | Ĉingdao | Qingdao | 青岛 | 青島 | 1 253 054 | 1 514 444 | 1 642 245 | Ŝandongo |
24 | Tangŝano | Tangshan | 唐山 | 唐山 | 692 552 | 1 530 000 | 1 596 949 | Hebejo |
25 | Urumĉio | Ürümqi | 乌鲁木齐 | 烏魯木齊 | 1 076 877 | 1 361 491 | 1 508 225 | Ŝinĝango |
26 | Lanĝoŭo | Lanzhou | 兰州 | 蘭州 | 1 197 150 | 1 347 100 | 1 417 742 | Gansuo |
27 | Fuŝuno | Fushun | 抚顺 | 撫順 | 1 221 072 | 1 346 876 | 1 400 646 | Ljaŭningo |
28 | Luojango | Luoyang | 洛阳 | 洛陽 | 729 509 | 1 354 719 | 1 390 581 | Henano |
29 | Hefejo | Hefei | 合肥 | 合肥 | 733 396 | 1 302 775 | 1 388 904 | Anhujo |
30 | Handano | Handan | 邯郸 | 邯鄲 | 805 771 | 1 301 373 | 1 358 318 | Hebejo |
31 | Suĝoŭo | Suzhou | 苏州 | 蘇州 | 706 459 | 1 099 450 | 1 343 091 | Ĝjangsuo |
32 | Ŝantoŭo | Shantou | 汕头 | 汕頭 | 558 309 | 1 167 430 | 1 333 973 | Kantonio |
33 | Baŭtoŭo | Baotou | 包头 | 包頭 | 950 710 | 1 172 500 | 1 279 437 | Interna Mongolio |
34 | Anŝano | Anshan | 鞍山 | 鞍山 | 1 100 096 | 1 172 132 | 1 199 275 | Ljaŭningo |
35 | Ŝuĝoŭo | Xuzhou | 徐州 | 徐州 | 780 825 | 1 050 755 | 1 199 193 | Ĝjangsuo |
36 | Fuĝoŭo | Fuzhou | 福州 | 福州 | 863 508 | 1 070 849 | 1 179 720 | Fuĝjano |
37 | Gŭijango | Guiyang | 贵阳 | 貴陽 | 976 093 | 1 109 515 | 1 171 633 | Gŭiĝoŭo |
38 | Vuŝio | Wuxi | 无锡 | 無錫 | 709 171 | 965 917 | 1 108 647 | Ĝjangsuo |
39 | Centralo | Central | 维多利亚城 | 維多利亞城 | 1 063 646 | Hongkongo | ||
40 | Datongo | Datong | 大同 | 大同 | 895 320 | 1 007 130 | 1 052 678 | Ŝanŝio |
41 | Ŝjanjango | Xianyang | 咸阳 | 咸陽 | 736 869 | 933 115 | 1 034 081 | Ŝenŝio |
42 | Hŭajnano | Huainan | 淮南 | 淮南 | 492 809 | 821 418 | 1 027 655 | Anhujo |
43 | Kunmingo | Kunming | 昆明 | 昆明 | 730 616 | 925 221 | 1 023 674 | Junnan |
44 | Ŝenĵeno | Shenzhen | 深圳 | 深圳 | 350 727 | 719 081 | 1 002 592 | Kantonio |
45 | Ĵongĉeng | Rongcheng | 荣成 | 榮成 | 176 421 | 639 979 | 1 001 985 | Kantonio |
46 | Baodin | Baoding | 保定 | 保定 | 594 966 | 848 962 | 995 652 | Hebejo |
47 | Bensi | Benxi | 本溪 | 本溪 | 674 036 | 878 382 | 987 717 | Ljaŭningo |
48 | Changzhou | Changzhou | 常州 | 常州 | 729 893 | 876 937 | 949 018 | Ĝjangsuo |
49 | Huajbej | Huaibei | 淮北 | 淮北 | 535 823 | 772 514 | 903 039 | Anhujo |
50 | Pingdingshan | Pingdingshan | 平顶山 | 平頂山 | 442 291 | 866 731 | 889 675 | Henano |
51 | Qiqihar | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 齊齊哈爾 | 689 828 | 822 073 | 882 364 | Hejlongĝjango |
52 | Venĝou | Wenzhou | 温州 | 溫州 | 397 746 | 828 967 | 865 672 | Ĝeĝjango |
53 | Nanning | Nanning | 南宁 | 南寧 | 757 125 | 791 345 | 803 788 | Gŭangŝio |
54 | Anyang | Anyang | 安阳 | 安陽 | 616 803 | 726 401 | 781 129 | Henano |
55 | Hohhot | Hohhot | 呼和浩特 | 呼和浩特 | 626 106 | 729 037 | 774 477 | Interna Mongolio |
56 | Xining | Xining | 西宁 | 西寧 | 697 780 | 748 201 | 767 531 | Ĉinghajo |
57 | Liuzhou | Liuzhou | 柳州 | 柳州 | 619 835 | 715 180 | 763 168 | Gŭangŝio |
58 | Qinhuangdao | Qinhuangdao | 秦皇岛 | 秦皇島 | 518 912 | 676 012 | 759 718 | Hebejo |
59 | Hengyang | Hengyang | 衡阳 | 衡陽 | 579 991 | 746 249 | 759 602 | Hunano |
60 | Tai'an | Tai'an | 泰安 | 泰安 | 350 696 | 591 612 | 750 340 | Ŝandongo |
61 | Xinxiang | Xinxiang | 新乡 | 新鄉 | 481 990 | 724 424 | 743 601 | Henano |
62 | Hegang | Hegang | 鹤岗 | 鶴崗 | 581 751 | 692 749 | 743 307 | Hejlongĝjango |
63 | Langfang | Langfang | 廊坊 | 廊坊 | 689 929 | 720 119 | Hebejo | |
64 | Ningbo | Ningbo | 宁波 | 寧波 | 548 277 | 689 344 | 719 867 | Ĝeĝjango |
65 | Yantai | Yantai | 烟台 | 煙台 | 452 127 | 623 472 | 719 332 | Ŝandongo |
66 | Zhuzhou | Zhuzhou | 株洲 | 株洲 | 439 224 | 696 888 | 709 358 | Hunano |
67 | Changzhi | Changzhi | 长治 | 長治 | 552 255 | 653 481 | 699 514 | Ŝanŝio |
68 | Zhangjiakou | Zhangjiakou | 张家口 | 張家口 | 328 472 | 548 508 | 692 602 | Hebejo |
68 | Zigong | Zigong | 自贡 | 自貢 | 385 117 | 678 614 | 689 961 | Siĉŭano |
70 | Fuxin | Fuxin | 阜新 | 阜新 | 586 261 | 657 442 | 689 050 | Ljaŭningo |
71 | Huangshi | Huangshi | 黄石 | 黃石 | 546 290 | 641 820 | 688 090 | Hubejo |
72 | Liaoyang | Liaoyang | 辽阳 | 遼陽 | 493 250 | 621 440 | 687 890 | Ljaŭningo |
73 | Xiangtan | Xiangtan | 湘潭 | 湘潭 | 500 725 | 662 337 | 674 189 | Hunano |
74 | Zhangdian | Zhangdian | 张店 | 張店 | 649 294 | 669 770 | Ŝandongo | |
75 | Puyang | Puyang | 濮阳 | 濮陽 | 302 077 | 536 567 | 666 322 | Henano |
76 | Nantong | Nantong | 南通 | 南通 | 472 829 | 647 344 | 666 251 | Ĝjangsuo |
77 | Mudanjiang | Mudanjiang | 牡丹江 | 牡丹江 | 514 776 | 618 170 | 665 915 | Hejlongĝjango |
78 | Shaoyang | Shaoyang | 邵阳 | 邵陽 | 522 725 | 608 648 | 649 452 | Hunano |
79 | Guilin | Guilin | 桂林 | 桂林 | 394 489 | 554 646 | 649 352 | Gŭangŝio |
80 | Zhanjiang | Zhanjiang | 湛江 | 湛江 | 381 768 | 542 976 | 637 790 | Kantonio |
81 | Zhenjiang | Zhenjiang | 镇江 | 鎮江 | 355 064 | 614 601 | 632 552 | Ĝjangsuo |
82 | Dandong | Dandong | 丹东 | 丹東 | 470 825 | 577 935 | 631 973 | Ljaŭningo |
83 | Shaoguan | Shaoguan | 韶关 | 韶關 | 315 487 | 505 950 | 628 749 | Kantonio |
84 | Yancheng | Yancheng | 盐城 | 鹽城 | 238 763 | 610 607 | 628 441 | Ĝjangsuo |
85 | Foshan | Foshan | 佛山 | 佛山 | 259 132 | 474 409 | 627 348 | Kantonio |
86 | Panjin | Panjin | 盘锦 | 盤錦 | 428 314 | 556 539 | 625 040 | Ljaŭningo |
87 | Haikou | Haikou | 海口 | 海口 | 410 050 | 543 772 | 615 835 | Hajnano |
88 | Tajĝou | Taizhou | 泰州 | 泰州 | 594 978 | 612 356 | Ĝjangsuo | |
89 | Xingtai | Xingtai | 邢台 | 刑台 | 300 398 | 489 867 | 611 739 | Hebejo |
90 | Jinzhou | Jinzhou | 锦州 | 錦州 | 591 653 | 603 028 | 604 269 | Ljaŭningo |
91 | Luancheng | Luancheng | 栾城 | 欒城 | 572 096 | 597 130 | Hebejo | |
92 | Yingkou | Yingkou | 营口 | 營口 | 454 964 | 546 247 | 591 159 | Ljaŭningo |
93 | Xinyang | Xinyang | 信阳 | 信陽 | 170 026 | 350 000 | 590 668 | Henano |
94 | Zhangzhou | Zhangzhou | 漳州 | 漳州 | 341 637 | 496 825 | 589 831 | Fuĝjano |
95 | Xiamen | Xiamen | 厦门 | 廈門 | 391 556 | 512 012 | 578 337 | Fuĝjano |
96 | Kaifeng | Kaifeng | 开封 | 開封 | 497 911 | 551 959 | 576 915 | Henano |
97 | Bengbu | Bengbu | 蚌埠 | 蚌埠 | 445 041 | 536 496 | 576 648 | Anhujo |
98 | Shihezi | Shihezi | 石河子 | 石河子 | 528 953 | 572 772 | Ŝinĝango | |
99 | Siping | Siping | 四平 | 四平 | 313 549 | 465 376 | 555 609 | Ĝilinio |
100 | Huai'an | Huai'an | 淮安 | 淮安 | 283 525 | 539 473 | 555 230 | Ĝjangsuo |
101 | Jiamusi | Jiamusi | 佳木斯 | 佳木斯 | 462 575 | 524 207 | 549 549 | Hejlongĝjango |
102 | Neijiang | Neijiang | 内江 | 內江 | 240 159 | 537 860 | 546 854 | Siĉŭano |
103 | Ma'anshan | Ma'anshan | 马鞍山 | 馬鞍山 | 444 586 | 513 017 | 540 198 | Anhujo |
104 | Yangzhou | Yangzhou | 扬州 | 揚州 | 305 522 | 524 399 | 539 715 | Ĝjangsuo |
105 | Tanggu | Tanggu | 塘沽 | 塘沽 | 346 360 | 468 400 | 535 298 | Tjanĝino |
106 | Jiangmen | Jiangmen | 江门 | 江門 | 284 935 | 437 340 | 532 419 | Kantonio |
107 | Yueyang | Yueyang | 岳阳 | 岳陽 | 335 490 | 518 856 | 528 140 | Hunano |
108 | Cangzhou | Cangzhou | 沧州 | 滄州 | 314 842 | 449 675 | 527 681 | Hebejo |
109 | Tuen Mun | Tuen Mun | 屯门 | 屯門 | 522 370 | Hongkongo | ||
110 | Changde | Changde | 常德 | 常德 | 301 276 | 437 451 | 517 780 | Hunano |
111 | Jiaozuo | Jiaozuo | 焦作 | 焦作 | 394 452 | 475 859 | 517 540 | Henano |
112 | Wuhu | Wuhu | 芜湖 | 蕪湖 | 439 593 | 489 926 | 507 524 | Anhujo |
113 | Zhuhai | Zhuhai | 珠海 | 珠海 | 331 065 | 440 328 | 501 199 | Kantonio |
Aliaj urboj
Vidu ankaŭ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.