Jen la listo de la asteroidoj kun numeroj 75001 al 76000.
La asteroidoj ricevas numeron nur kiam ilia orbito estas konfirmita ; tio, kio povas okazi tre longtempe post ilia malkovro. Estas nenia kongruo inter la numero kaj la dato de la malkovro.

Esceptokaze, kelkaj raraj asteroidoj ricevis nomon ; plejparte el la aliaj havas nenian menciindecon.

Plena listo 75001-76000

75001-75050

NomoProvizora
nomo
MalkovrintoDato de malkovroLoko de malkovro
(75001) 1999 TX283 1999 TX283 LINEAR 9-a de oktobro 1999 Socorro (Usono)
(75002) 1999 TM285 1999 TM285 LINEAR 9-a de oktobro 1999 Socorro
(75003) 1999 TO286 1999 TO286 LINEAR 10-a de oktobro 1999 Socorro
(75004) 1999 TQ291 1999 TQ291 LINEAR 10-a de oktobro 1999 Socorro
(75005) 1999 TZ297 1999 TZ297 Catalina Sky Survey 1-a de oktobro 1999 Tucson (Usono)
(75006) 1999 TX308 1999 TX308 Spacewatch 6-a de oktobro 1999 Tucson
(75007) 1999 TU320 1999 TU320 LINEAR 10-a de oktobro 1999 Socorro (Usono)
(75008) 1999 TE328 1999 TE328 LINEAR 7-a de oktobro 1999 Socorro
75009 Petervereš 1999 UC P. Pravec kaj P. Kušnirák 16-a de oktobro 1999 Ondřejov (Ĉeĥio)
(75010) 1999 UP 1999 UP Korado Korlević 16-a de oktobro 1999 Višnjan (Kroatio)
(75011) 1999 UQ1 1999 UQ1 Takeŝi Urata 17-a de oktobro 1999 Ŝizuoka (Japanio)
(75012) 1999 UO3 1999 UO3 Korado Korlević 17-a de oktobro 1999 Višnjan (Kroatio)
(75013) 1999 UJ4 1999 UJ4 Gary Hug kaj G. Bell 29-a de oktobro 1999 Eskridge (Usono)
(75014) 1999 UO4 1999 UO4 Charles W. Juels 31-a de oktobro 1999 Fountain Hills (Usono)
(75015) 1999 UW4 1999 UW4 Spacewatch 29-a de oktobro 1999 Tucson (Usono)
(75016) 1999 UC5 1999 UC5 Catalina Sky Survey 29-a de oktobro 1999 Tucson
(75017) 1999 UE5 1999 UE5 LINEAR 29-a de oktobro 1999 Socorro (Usono)
(75018) 1999 UL5 1999 UL5 LINEAR 29-a de oktobro 1999 Socorro
(75019) 1999 UZ7 1999 UZ7 Catalina Sky Survey 29-a de oktobro 1999 Tucson (Usono)
(75020) 1999 UM8 1999 UM8 Catalina Sky Survey 29-a de oktobro 1999 Tucson
(75021) 1999 UO8 1999 UO8 Catalina Sky Survey 29-a de oktobro 1999 Tucson
(75022) 1999 UP8 1999 UP8 Catalina Sky Survey 29-a de oktobro 1999 Tucson
(75023) 1999 UH9 1999 UH9 Catalina Sky Survey 29-a de oktobro 1999 Tucson
(75024) 1999 UA14 1999 UA14 Catalina Sky Survey 29-a de oktobro 1999 Tucson
(75025) 1999 UJ14 1999 UJ14 Catalina Sky Survey 29-a de oktobro 1999 Tucson
(75026) 1999 UT14 1999 UT14 Catalina Sky Survey 29-a de oktobro 1999 Tucson
(75027) 1999 UG17 1999 UG17 Spacewatch 29-a de oktobro 1999 Tucson
(75028) 1999 US17 1999 US17 Spacewatch 30-a de oktobro 1999 Tucson
(75029) 1999 UR20 1999 UR20 Spacewatch 31-a de oktobro 1999 Tucson
(75030) 1999 UQ23 1999 UQ23 Catalina Sky Survey 28-a de oktobro 1999 Tucson
(75031) 1999 UX23 1999 UX23 Catalina Sky Survey 28-a de oktobro 1999 Tucson
(75032) 1999 UT24 1999 UT24 Catalina Sky Survey 28-a de oktobro 1999 Tucson
(75033) 1999 UU24 1999 UU24 Catalina Sky Survey 28-a de oktobro 1999 Tucson
(75034) 1999 UV25 1999 UV25 Catalina Sky Survey 30-a de oktobro 1999 Tucson
(75035) 1999 UY25 1999 UY25 Catalina Sky Survey 30-a de oktobro 1999 Tucson
(75036) 1999 UD26 1999 UD26 Catalina Sky Survey 30-a de oktobro 1999 Tucson
(75037) 1999 UG28 1999 UG28 Spacewatch 30-a de oktobro 1999 Tucson
(75038) 1999 UB31 1999 UB31 Spacewatch 31-a de oktobro 1999 Tucson
(75039) 1999 UC32 1999 UC32 Spacewatch 31-a de oktobro 1999 Tucson
(75040) 1999 UP33 1999 UP33 Spacewatch 31-a de oktobro 1999 Tucson
(75041) 1999 UB38 1999 UB38 Spacewatch 17-a de oktobro 1999 Tucson
(75042) 1999 UQ38 1999 UQ38 LONEOS 29-a de oktobro 1999 Flagstaff (Usono)
(75043) 1999 UE39 1999 UE39 LONEOS 29-a de oktobro 1999 Flagstaff
(75044) 1999 UG42 1999 UG42 LONEOS 20-a de oktobro 1999 Flagstaff
(75045) 1999 UK43 1999 UK43 Catalina Sky Survey 28-a de oktobro 1999 Tucson (Usono)
(75046) 1999 UM43 1999 UM43 Catalina Sky Survey 28-a de oktobro 1999 Tucson
(75047) 1999 UD44 1999 UD44 Catalina Sky Survey 29-a de oktobro 1999 Tucson
(75048) 1999 UM46 1999 UM46 Catalina Sky Survey 31-a de oktobro 1999 Tucson
(75049) 1999 UX46 1999 UX46 LONEOS 29-a de oktobro 1999 Flagstaff (Usono)
(75050) 1999 UN47 1999 UN47 Catalina Sky Survey 30-a de oktobro 1999 Tucson (Usono)

75051-75100

NomoProvizora
nomo
MalkovrintoDato de malkovroLoko de malkovro
(75051) 1999 UN48 1999 UN48 Catalina Sky Survey 30-a de oktobro 1999 Tucson (Usono)
(75052) 1999 UM50 1999 UM50 Catalina Sky Survey 30-a de oktobro 1999 Tucson
(75053) 1999 UH54 1999 UH54 LINEAR 22-a de oktobro 1999 Socorro (Usono)
(75054) 1999 UQ57 1999 UQ57 LONEOS 31-a de oktobro 1999 Flagstaff (Usono)
(75055) 1999 VX2 1999 VX2 Y. Shimizu kaj T. Urata 4-a de novembro 1999 Naĉikacura (Japanio)
(75056) 1999 VJ4 1999 VJ4 Catalina Sky Survey 1-a de novembro 1999 Tucson (Usono)
(75057) 1999 VR4 1999 VR4 Robert Linderholm 7-a de novembro 1999 Cambridge (Usono)
75058 Hanau 1999 VK5 Observatorio de Saĵi 6-a de novembro 1999 Saĵi (Japanio)
(75059) 1999 VU5 1999 VU5 Takao Kobayashi 5-a de novembro 1999 Ooizumi (Japanio)
(75060) 1999 VJ6 1999 VJ6 Takao Kobayashi 5-a de novembro 1999 Ooizumi
(75061) 1999 VK7 1999 VK7 Korado Korlević 7-a de novembro 1999 Višnjan (Kroatio)
(75062) 1999 VZ7 1999 VZ7 Korado Korlević 8-a de novembro 1999 Višnjan (Kroatio)
75063 Koestler 1999 VO8 Stefano Sposetti 1-a de novembro 1999 Gnosca (Svislando)
(75064) 1999 VF10 1999 VF10 Takao Kobayashi 9-a de novembro 1999 Ooizumi (Japanio)
(75065) 1999 VO10 1999 VO10 Takao Kobayashi 9-a de novembro 1999 Ooizumi
(75066) 1999 VK11 1999 VK11 Korado Korlević 10-a de novembro 1999 Višnjan (Kroatio)
(75067) 1999 VN12 1999 VN12 Charles W. Juels 11-a de novembro 1999 Fountain Hills (Usono)
(75068) 1999 VR13 1999 VR13 LINEAR 2-a de novembro 1999 Socorro (Usono)
(75069) 1999 VW17 1999 VW17 Spacewatch 2-a de novembro 1999 Tucson (Usono)
(75070) 1999 VX17 1999 VX17 Spacewatch 2-a de novembro 1999 Tucson
(75071) 1999 VB19 1999 VB19 G. Bell kaj G. Hug 11-a de novembro 1999 Eskridge (Usono)
75072 Timerskine 1999 VU19 P. Wiggins kaj H. Phaneuf 14-a de novembro 1999 Tooele (Usono)
(75073) 1999 VK21 1999 VK21 SCAP 11-a de novembro 1999 Hebejo (Ĉinio)
(75074) 1999 VU21 1999 VU21 Korado Korlević 12-a de novembro 1999 Višnjan (Kroatio)
(75075) 1999 VB22 1999 VB22 Korado Korlević 13-a de novembro 1999 Višnjan (Kroatio)
(75076) 1999 VE22 1999 VE22 Gary Hug kaj G. Bell 12-a de novembro 1999 Eskridge (Usono)
(75077) 1999 VP22 1999 VP22 Charles W. Juels 13-a de novembro 1999 Fountain Hills (Usono)
(75078) 1999 VG23 1999 VG23 R. Pacheco kaj Á. López J. 8-a de novembro 1999 Consell (Hispanio)
(75079) 1999 VN24 1999 VN24 Charles W. Juels 15-a de novembro 1999 Fountain Hills (Usono)
(75080) 1999 VP24 1999 VP24 UDAS 12-a de novembro 1999 Bro (Svedio)
(75081) 1999 VC25 1999 VC25 Takao Kobayashi 13-a de novembro 1999 Ooizumi (Japanio)
(75082) 1999 VF26 1999 VF26 LINEAR 3-a de novembro 1999 Socorro (Usono)
(75083) 1999 VV26 1999 VV26 LINEAR 3-a de novembro 1999 Socorro
(75084) 1999 VX26 1999 VX26 LINEAR 3-a de novembro 1999 Socorro
(75085) 1999 VC28 1999 VC28 LINEAR 3-a de novembro 1999 Socorro
(75086) 1999 VU28 1999 VU28 LINEAR 3-a de novembro 1999 Socorro
(75087) 1999 VY28 1999 VY28 LINEAR 3-a de novembro 1999 Socorro
(75088) 1999 VV29 1999 VV29 LINEAR 3-a de novembro 1999 Socorro
(75089) 1999 VY30 1999 VY30 LINEAR 3-a de novembro 1999 Socorro
(75090) 1999 VP31 1999 VP31 LINEAR 3-a de novembro 1999 Socorro
(75091) 1999 VL33 1999 VL33 LINEAR 3-a de novembro 1999 Socorro
(75092) 1999 VG34 1999 VG34 LINEAR 3-a de novembro 1999 Socorro
(75093) 1999 VA35 1999 VA35 LINEAR 3-a de novembro 1999 Socorro
(75094) 1999 VD35 1999 VD35 LINEAR 3-a de novembro 1999 Socorro
(75095) 1999 VT36 1999 VT36 LINEAR 3-a de novembro 1999 Socorro
(75096) 1999 VW36 1999 VW36 LINEAR 3-a de novembro 1999 Socorro
(75097) 1999 VO37 1999 VO37 LINEAR 3-a de novembro 1999 Socorro
(75098) 1999 VK38 1999 VK38 LINEAR 10-a de novembro 1999 Socorro
(75099) 1999 VA41 1999 VA41 Spacewatch 1-a de novembro 1999 Tucson (Usono)
(75100) 1999 VF43 1999 VF43 Spacewatch 4-a de novembro 1999 Tucson

75101-75150

NomoProvizora
nomo
MalkovrintoDato de malkovroLoko de malkovro
(75101) 1999 VE45 1999 VE45 Catalina Sky Survey 4-a de novembro 1999 Tucson (Usono)
(75102) 1999 VX46 1999 VX46 LINEAR 4-a de novembro 1999 Socorro (Usono)
(75103) 1999 VL49 1999 VL49 LINEAR 3-a de novembro 1999 Socorro
(75104) 1999 VQ49 1999 VQ49 LINEAR 3-a de novembro 1999 Socorro
(75105) 1999 VP51 1999 VP51 LINEAR 3-a de novembro 1999 Socorro
(75106) 1999 VL52 1999 VL52 LINEAR 3-a de novembro 1999 Socorro
(75107) 1999 VW54 1999 VW54 LINEAR 4-a de novembro 1999 Socorro
(75108) 1999 VJ55 1999 VJ55 LINEAR 4-a de novembro 1999 Socorro
(75109) 1999 VQ55 1999 VQ55 LINEAR 4-a de novembro 1999 Socorro
(75110) 1999 VH56 1999 VH56 LINEAR 4-a de novembro 1999 Socorro
(75111) 1999 VJ56 1999 VJ56 LINEAR 4-a de novembro 1999 Socorro
(75112) 1999 VN56 1999 VN56 LINEAR 4-a de novembro 1999 Socorro
(75113) 1999 VZ57 1999 VZ57 LINEAR 4-a de novembro 1999 Socorro
(75114) 1999 VJ58 1999 VJ58 LINEAR 4-a de novembro 1999 Socorro
(75115) 1999 VR58 1999 VR58 LINEAR 4-a de novembro 1999 Socorro
(75116) 1999 VM60 1999 VM60 LINEAR 4-a de novembro 1999 Socorro
(75117) 1999 VN60 1999 VN60 LINEAR 4-a de novembro 1999 Socorro
(75118) 1999 VP60 1999 VP60 LINEAR 4-a de novembro 1999 Socorro
(75119) 1999 VU60 1999 VU60 LINEAR 4-a de novembro 1999 Socorro
(75120) 1999 VW60 1999 VW60 LINEAR 4-a de novembro 1999 Socorro
(75121) 1999 VP62 1999 VP62 LINEAR 4-a de novembro 1999 Socorro
(75122) 1999 VU63 1999 VU63 LINEAR 4-a de novembro 1999 Socorro
(75123) 1999 VH64 1999 VH64 LINEAR 4-a de novembro 1999 Socorro
(75124) 1999 VR64 1999 VR64 LINEAR 4-a de novembro 1999 Socorro
(75125) 1999 VY64 1999 VY64 LINEAR 4-a de novembro 1999 Socorro
(75126) 1999 VU65 1999 VU65 LINEAR 4-a de novembro 1999 Socorro
(75127) 1999 VP66 1999 VP66 LINEAR 4-a de novembro 1999 Socorro
(75128) 1999 VW66 1999 VW66 LINEAR 4-a de novembro 1999 Socorro
(75129) 1999 VP69 1999 VP69 LINEAR 4-a de novembro 1999 Socorro
(75130) 1999 VE71 1999 VE71 LINEAR 4-a de novembro 1999 Socorro
(75131) 1999 VH71 1999 VH71 LINEAR 4-a de novembro 1999 Socorro
(75132) 1999 VK71 1999 VK71 LINEAR 4-a de novembro 1999 Socorro
(75133) 1999 VT74 1999 VT74 Spacewatch 5-a de novembro 1999 Tucson (Usono)
(75134) 1999 VR77 1999 VR77 LINEAR 3-a de novembro 1999 Socorro (Usono)
(75135) 1999 VT77 1999 VT77 LINEAR 3-a de novembro 1999 Socorro
(75136) 1999 VF79 1999 VF79 LINEAR 4-a de novembro 1999 Socorro
(75137) 1999 VW79 1999 VW79 LINEAR 4-a de novembro 1999 Socorro
(75138) 1999 VT80 1999 VT80 LINEAR 4-a de novembro 1999 Socorro
(75139) 1999 VD83 1999 VD83 Spacewatch 1-a de novembro 1999 Tucson (Usono)
(75140) 1999 VM83 1999 VM83 Spacewatch 2-a de novembro 1999 Tucson
(75141) 1999 VZ84 1999 VZ84 Spacewatch 6-a de novembro 1999 Tucson
(75142) 1999 VR87 1999 VR87 LINEAR 5-a de novembro 1999 Socorro (Usono)
(75143) 1999 VF90 1999 VF90 LINEAR 5-a de novembro 1999 Socorro
(75144) 1999 VO91 1999 VO91 LINEAR 5-a de novembro 1999 Socorro
(75145) 1999 VJ93 1999 VJ93 LINEAR 9-a de novembro 1999 Socorro
(75146) 1999 VE94 1999 VE94 LINEAR 9-a de novembro 1999 Socorro
(75147) 1999 VD95 1999 VD95 LINEAR 9-a de novembro 1999 Socorro
(75148) 1999 VN95 1999 VN95 LINEAR 9-a de novembro 1999 Socorro
(75149) 1999 VM96 1999 VM96 LINEAR 9-a de novembro 1999 Socorro

75151-75200

NomoProvizora
nomo
MalkovrintoDato de malkovroLoko de malkovro
(75150) 1999 VU98 1999 VU98 LINEAR 9-a de novembro 1999 Socorro (Usono)
(75151) 1999 VY100 1999 VY100 LINEAR 9-a de novembro 1999 Socorro
(75152) 1999 VP105 1999 VP105 LINEAR 9-a de novembro 1999 Socorro
(75153) 1999 VT106 1999 VT106 LINEAR 9-a de novembro 1999 Socorro
(75154) 1999 VU108 1999 VU108 LINEAR 9-a de novembro 1999 Socorro
(75155) 1999 VX108 1999 VX108 LINEAR 9-a de novembro 1999 Socorro
(75156) 1999 VN109 1999 VN109 LINEAR 9-a de novembro 1999 Socorro
(75157) 1999 VP109 1999 VP109 LINEAR 9-a de novembro 1999 Socorro
(75158) 1999 VU111 1999 VU111 LINEAR 9-a de novembro 1999 Socorro
(75159) 1999 VZ112 1999 VZ112 LINEAR 9-a de novembro 1999 Socorro
(75160) 1999 VX113 1999 VX113 Catalina Sky Survey 9-a de novembro 1999 Tucson (Usono)
(75161) 1999 VH115 1999 VH115 Catalina Sky Survey 9-a de novembro 1999 Tucson
(75162) 1999 VK116 1999 VK116 Spacewatch 4-a de novembro 1999 Tucson
(75163) 1999 VG119 1999 VG119 Spacewatch 3-a de novembro 1999 Tucson
(75164) 1999 VN119 1999 VN119 Spacewatch 3-a de novembro 1999 Tucson
(75165) 1999 VQ121 1999 VQ121 Spacewatch 4-a de novembro 1999 Tucson
(75166) 1999 VH124 1999 VH124 Spacewatch 6-a de novembro 1999 Tucson
(75167) 1999 VF128 1999 VF128 Spacewatch 9-a de novembro 1999 Tucson
(75168) 1999 VF129 1999 VF129 Spacewatch 11-a de novembro 1999 Tucson
(75169) 1999 VR135 1999 VR135 LINEAR 8-a de novembro 1999 Socorro (Usono)
(75170) 1999 VC138 1999 VC138 Catalina Sky Survey 9-a de novembro 1999 Tucson (Usono)
(75171) 1999 VB143 1999 VB143 Spacewatch 13-a de novembro 1999 Tucson
(75172) 1999 VT144 1999 VT144 Catalina Sky Survey 13-a de novembro 1999 Tucson
(75173) 1999 VA148 1999 VA148 LINEAR 14-a de novembro 1999 Socorro (Usono)
(75174) 1999 VX148 1999 VX148 LINEAR 14-a de novembro 1999 Socorro
(75175) 1999 VF152 1999 VF152 Spacewatch 9-a de novembro 1999 Tucson (Usono)
(75176) 1999 VV155 1999 VV155 LINEAR 9-a de novembro 1999 Socorro (Usono)
(75177) 1999 VY156 1999 VY156 LINEAR 12-a de novembro 1999 Socorro
(75178) 1999 VQ157 1999 VQ157 LINEAR 14-a de novembro 1999 Socorro
(75179) 1999 VA158 1999 VA158 LINEAR 14-a de novembro 1999 Socorro
(75180) 1999 VF158 1999 VF158 LINEAR 14-a de novembro 1999 Socorro
(75181) 1999 VW158 1999 VW158 LINEAR 14-a de novembro 1999 Socorro
(75182) 1999 VC159 1999 VC159 LINEAR 14-a de novembro 1999 Socorro
(75183) 1999 VB160 1999 VB160 LINEAR 14-a de novembro 1999 Socorro
(75184) 1999 VF160 1999 VF160 LINEAR 14-a de novembro 1999 Socorro
(75185) 1999 VQ160 1999 VQ160 LINEAR 14-a de novembro 1999 Socorro
(75186) 1999 VX160 1999 VX160 LINEAR 14-a de novembro 1999 Socorro
(75187) 1999 VU161 1999 VU161 LINEAR 14-a de novembro 1999 Socorro
(75188) 1999 VB162 1999 VB162 LINEAR 14-a de novembro 1999 Socorro
(75189) 1999 VQ168 1999 VQ168 LINEAR 14-a de novembro 1999 Socorro
75190 Segreliliana 1999 VD169 LINEAR 14-a de novembro 1999 Socorro
(75191) 1999 VE170 1999 VE170 LINEAR 14-a de novembro 1999 Socorro
(75192) 1999 VG171 1999 VG171 LINEAR 14-a de novembro 1999 Socorro
(75193) 1999 VN171 1999 VN171 LINEAR 14-a de novembro 1999 Socorro
(75194) 1999 VQ171 1999 VQ171 LINEAR 14-a de novembro 1999 Socorro
(75195) 1999 VJ173 1999 VJ173 LINEAR 15-a de novembro 1999 Socorro
(75196) 1999 VK173 1999 VK173 LINEAR 15-a de novembro 1999 Socorro
(75197) 1999 VQ173 1999 VQ173 LINEAR 15-a de novembro 1999 Socorro
(75198) 1999 VR173 1999 VR173 LINEAR 15-a de novembro 1999 Socorro
(75199) 1999 VK176 1999 VK176 LINEAR 4-a de novembro 1999 Socorro
(75200) 1999 VG177 1999 VG177 LINEAR 5-a de novembro 1999 Socorro

75201-75250

NomoProvizora
nomo
MalkovrintoDato de malkovroLoko de malkovro
(75201) 1999 VC178 1999 VC178 LINEAR 6-a de novembro 1999 Socorro (Usono)
(75202) 1999 VV178 1999 VV178 LINEAR 6-a de novembro 1999 Socorro
(75203) 1999 VL183 1999 VL183 LINEAR 12-a de novembro 1999 Socorro
(75204) 1999 VC184 1999 VC184 LINEAR 15-a de novembro 1999 Socorro
(75205) 1999 VQ184 1999 VQ184 LINEAR 15-a de novembro 1999 Socorro
(75206) 1999 VY184 1999 VY184 LINEAR 15-a de novembro 1999 Socorro
(75207) 1999 VR188 1999 VR188 LINEAR 15-a de novembro 1999 Socorro
(75208) 1999 VE191 1999 VE191 LINEAR 9-a de novembro 1999 Socorro
(75209) 1999 VM192 1999 VM192 LONEOS 1-a de novembro 1999 Flagstaff (Usono)
(75210) 1999 VP192 1999 VP192 LONEOS 1-a de novembro 1999 Flagstaff
(75211) 1999 VD193 1999 VD193 LONEOS 1-a de novembro 1999 Flagstaff
(75212) 1999 VK201 1999 VK201 LINEAR 3-a de novembro 1999 Socorro (Usono)
(75213) 1999 VD202 1999 VD202 LINEAR 4-a de novembro 1999 Socorro
(75214) 1999 VF202 1999 VF202 LINEAR 4-a de novembro 1999 Socorro
(75215) 1999 VG212 1999 VG212 LINEAR 12-a de novembro 1999 Socorro
(75216) 1999 VV213 1999 VV213 LINEAR 14-a de novembro 1999 Socorro
(75217) 1999 VJ215 1999 VJ215 LINEAR 3-a de novembro 1999 Socorro
(75218) 1999 VL216 1999 VL216 LINEAR 3-a de novembro 1999 Socorro
(75219) 1999 VV219 1999 VV219 LINEAR 5-a de novembro 1999 Socorro
(75220) 1999 VL220 1999 VL220 LINEAR 3-a de novembro 1999 Socorro
(75221) 1999 VN222 1999 VN222 Spacewatch 4-a de novembro 1999 Tucson (Usono)
(75222) 1999 VO223 1999 VO223 LINEAR 5-a de novembro 1999 Socorro (Usono)
75223 Wupatki 1999 WP1 M. Tichý kaj J. Tichá 28-a de novembro 1999 České Budějovice
(75224) 1999 WC3 1999 WC3 Korado Korlević 27-a de novembro 1999 Višnjan (Kroatio)
75225 Corradoaugias 1999 WD3 Vincenzo Silvano Casulli 27-a de novembro 1999 Guidonia Montecelio
(75226) 1999 WF3 1999 WF3 UDAS 19-a de novembro 1999 Bro (Svedio)
(75227) 1999 WT3 1999 WT3 Takao Kobayashi 28-a de novembro 1999 Ooizumi (Japanio)
(75228) 1999 WB4 1999 WB4 Takao Kobayashi 28-a de novembro 1999 Ooizumi
(75229) 1999 WV4 1999 WV4 Takao Kobayashi 28-a de novembro 1999 Ooizumi
(75230) 1999 WX4 1999 WX4 Takao Kobayashi 28-a de novembro 1999 Ooizumi
(75231) 1999 WZ4 1999 WZ4 Takao Kobayashi 28-a de novembro 1999 Ooizumi
(75232) 1999 WK6 1999 WK6 Korado Korlević 28-a de novembro 1999 Višnjan (Kroatio)
(75233) 1999 WE7 1999 WE7 Korado Korlević 28-a de novembro 1999 Višnjan (Kroatio)
(75234) 1999 WO7 1999 WO7 Korado Korlević 28-a de novembro 1999 Višnjan
(75235) 1999 WX7 1999 WX7 Korado Korlević 29-a de novembro 1999 Višnjan
(75236) 1999 WB8 1999 WB8 UDAS 28-a de novembro 1999 Bro (Svedio)
(75237) 1999 WK8 1999 WK8 Takeŝi Urata 29-a de novembro 1999 Ŝizuoka (Japanio)
(75238) 1999 WC9 1999 WC9 A. Boattini kaj L. Tesi 29-a de novembro 1999 San Marcello Pistoiese
(75239) 1999 WZ9 1999 WZ9 Takao Kobayashi 30-a de novembro 1999 Ooizumi (Japanio)
(75240) 1999 WH11 1999 WH11 Spacewatch 30-a de novembro 1999 Tucson (Usono)
(75241) 1999 WL11 1999 WL11 H. Shiozawa kaj T. Urata 29-a de novembro 1999 Naĉikacura (Japanio)
(75242) 1999 WP11 1999 WP11 H. Shiozawa, T. Urata 29-a de novembro 1999 Naĉikacura
(75243) 1999 WV11 1999 WV11 Spacewatch 28-a de novembro 1999 Tucson (Usono)
(75244) 1999 WO12 1999 WO12 Spacewatch 29-a de novembro 1999 Tucson
(75245) 1999 WH18 1999 WH18 Korado Korlević 29-a de novembro 1999 Višnjan (Kroatio)
(75246) 1999 WJ19 1999 WJ19 Spacewatch 30-a de novembro 1999 Tucson (Usono)
(75247) 1999 XJ 1999 XJ Paul G. Comba 1-a de decembro 1999 Prescott (Usono)
(75248) 1999 XX 1999 XX Takao Kobayashi 2-a de decembro 1999 Ooizumi (Japanio)
(75249) 1999 XU1 1999 XU1 W. R. Cooney Jr. 3-a de decembro 1999 Baton Rouge (Usono)
(75250) 1999 XH3 1999 XH3 Catalina Sky Survey 4-a de decembro 1999 Tucson (Usono)

75251-75300

NomoProvizora
nomo
MalkovrintoDato de malkovroLoko de malkovro
(75251) 1999 XN3 1999 XN3 Catalina Sky Survey 4-a de decembro 1999 Tucson (Usono)
(75252) 1999 XS3 1999 XS3 Catalina Sky Survey 4-a de decembro 1999 Tucson
(75253) 1999 XY3 1999 XY3 Catalina Sky Survey 4-a de decembro 1999 Tucson
(75254) 1999 XC4 1999 XC4 Catalina Sky Survey 4-a de decembro 1999 Tucson
(75255) 1999 XD6 1999 XD6 Catalina Sky Survey 4-a de decembro 1999 Tucson
(75256) 1999 XW6 1999 XW6 Catalina Sky Survey 4-a de decembro 1999 Tucson
(75257) 1999 XX6 1999 XX6 Catalina Sky Survey 4-a de decembro 1999 Tucson
(75258) 1999 XE8 1999 XE8 Takao Kobayashi 3-a de decembro 1999 Ooizumi (Japanio)
(75259) 1999 XG9 1999 XG9 Spacewatch 2-a de decembro 1999 Tucson (Usono)
(75260) 1999 XO10 1999 XO10 Catalina Sky Survey 5-a de decembro 1999 Tucson
(75261) 1999 XB11 1999 XB11 Catalina Sky Survey 5-a de decembro 1999 Tucson
(75262) 1999 XF11 1999 XF11 Catalina Sky Survey 5-a de decembro 1999 Tucson
(75263) 1999 XO11 1999 XO11 Catalina Sky Survey 5-a de decembro 1999 Tucson
(75264) 1999 XG12 1999 XG12 LINEAR 5-a de decembro 1999 Socorro (Usono)
(75265) 1999 XE13 1999 XE13 LINEAR 5-a de decembro 1999 Socorro
(75266) 1999 XG13 1999 XG13 LINEAR 5-a de decembro 1999 Socorro
(75267) 1999 XJ13 1999 XJ13 LINEAR 5-a de decembro 1999 Socorro
(75268) 1999 XN15 1999 XN15 Korado Korlević 5-a de decembro 1999 Višnjan (Kroatio)
(75269) 1999 XU15 1999 XU15 Korado Korlević 6-a de decembro 1999 Višnjan (Kroatio)
(75270) 1999 XB16 1999 XB16 Catalina Sky Survey 7-a de decembro 1999 Tucson (Usono)
(75271) 1999 XE16 1999 XE16 Paul G. Comba 7-a de decembro 1999 Prescott (Usono)
(75272) 1999 XG16 1999 XG16 LINEAR 7-a de decembro 1999 Socorro (Usono)
(75273) 1999 XC18 1999 XC18 LINEAR 3-a de decembro 1999 Socorro
(75274) 1999 XK18 1999 XK18 LINEAR 3-a de decembro 1999 Socorro
(75275) 1999 XG19 1999 XG19 LINEAR 3-a de decembro 1999 Socorro
(75276) 1999 XK19 1999 XK19 LINEAR 3-a de decembro 1999 Socorro
(75277) 1999 XN19 1999 XN19 LINEAR 5-a de decembro 1999 Socorro
(75278) 1999 XQ19 1999 XQ19 LINEAR 5-a de decembro 1999 Socorro
(75279) 1999 XX19 1999 XX19 LINEAR 5-a de decembro 1999 Socorro
(75280) 1999 XZ20 1999 XZ20 LINEAR 5-a de decembro 1999 Socorro
(75281) 1999 XF22 1999 XF22 LINEAR 5-a de decembro 1999 Socorro
(75282) 1999 XG22 1999 XG22 LINEAR 6-a de decembro 1999 Socorro
(75283) 1999 XH23 1999 XH23 LINEAR 6-a de decembro 1999 Socorro
(75284) 1999 XV24 1999 XV24 LINEAR 6-a de decembro 1999 Socorro
(75285) 1999 XY24 1999 XY24 LINEAR 6-a de decembro 1999 Socorro
(75286) 1999 XZ24 1999 XZ24 LINEAR 6-a de decembro 1999 Socorro
(75287) 1999 XD25 1999 XD25 LINEAR 6-a de decembro 1999 Socorro
(75288) 1999 XL26 1999 XL26 LINEAR 6-a de decembro 1999 Socorro
(75289) 1999 XM26 1999 XM26 LINEAR 6-a de decembro 1999 Socorro
(75290) 1999 XY27 1999 XY27 LINEAR 6-a de decembro 1999 Socorro
(75291) 1999 XD28 1999 XD28 LINEAR 6-a de decembro 1999 Socorro
(75292) 1999 XE28 1999 XE28 LINEAR 6-a de decembro 1999 Socorro
(75293) 1999 XQ28 1999 XQ28 LINEAR 6-a de decembro 1999 Socorro
(75294) 1999 XU28 1999 XU28 LINEAR 6-a de decembro 1999 Socorro
(75295) 1999 XH30 1999 XH30 LINEAR 6-a de decembro 1999 Socorro
