Jen la listo de la asteroidoj kun numeroj 74001 al 75000.
La asteroidoj ricevas numeron nur kiam ilia orbito estas konfirmita ; tio, kio povas okazi tre longtempe post ilia malkovro. Estas nenia kongruo inter la numero kaj la dato de la malkovro.
Esceptokaze, kelkaj raraj asteroidoj ricevis nomon ; plejparte el la aliaj havas nenian menciindecon.
Plena listo 74001-75000
74001-74050
Nomo | Provizora nomo | Malkovrinto | Dato de malkovro | Loko de malkovro |
---|---|---|---|---|
(74001) 1998 FW45 | 1998 FW45 | LINEAR | 20-a de marto 1998 | Socorro (Usono) |
(74002) 1998 FL47 | 1998 FL47 | LINEAR | 20-a de marto 1998 | Socorro |
(74003) 1998 FP48 | 1998 FP48 | LINEAR | 20-a de marto 1998 | Socorro |
(74004) 1998 FS64 | 1998 FS64 | LINEAR | 20-a de marto 1998 | Socorro |
(74005) 1998 FH70 | 1998 FH70 | LINEAR | 20-a de marto 1998 | Socorro |
(74006) 1998 FP71 | 1998 FP71 | LINEAR | 20-a de marto 1998 | Socorro |
(74007) 1998 FY78 | 1998 FY78 | LINEAR | 24-a de marto 1998 | Socorro |
(74008) 1998 FM103 | 1998 FM103 | LINEAR | 31-a de marto 1998 | Socorro |
(74009) 1998 FV103 | 1998 FV103 | LINEAR | 31-a de marto 1998 | Socorro |
(74010) 1998 FC104 | 1998 FC104 | LINEAR | 31-a de marto 1998 | Socorro |
(74011) 1998 FE106 | 1998 FE106 | LINEAR | 31-a de marto 1998 | Socorro |
(74012) 1998 FP108 | 1998 FP108 | LINEAR | 31-a de marto 1998 | Socorro |
(74013) 1998 FJ109 | 1998 FJ109 | LINEAR | 31-a de marto 1998 | Socorro |
(74014) 1998 FK114 | 1998 FK114 | LINEAR | 31-a de marto 1998 | Socorro |
(74015) 1998 FP130 | 1998 FP130 | LINEAR | 22-a de marto 1998 | Socorro |
(74016) 1998 FK136 | 1998 FK136 | LINEAR | 28-a de marto 1998 | Socorro |
(74017) 1998 FN138 | 1998 FN138 | LINEAR | 28-a de marto 1998 | Socorro |
(74018) 1998 FF148 | 1998 FF148 | LINEAR | 29-a de marto 1998 | Socorro |
(74019) 1998 GY | 1998 GY | Frank B. Zoltowski | 2-a de aprilo 1998 | Woomera (Aŭstralio) |
(74020) 1998 GW10 | 1998 GW10 | Eric Walter Elst | 2-a de aprilo 1998 | La Silla (Ĉilio) |
(74021) 1998 HP1 | 1998 HP1 | Observatorio Stroncone | 19-a de aprilo 1998 | Stroncone (Italio) |
(74022) 1998 HG2 | 1998 HG2 | Spacewatch | 18-a de aprilo 1998 | Tucson (Usono) |
(74023) 1998 HK4 | 1998 HK4 | Spacewatch | 21-a de aprilo 1998 | Tucson |
74024 Hrabě | 1998 HR4 | J. Tichá kaj M. Tichý | 23-a de aprilo 1998 | České Budějovice |
(74025) 1998 HA6 | 1998 HA6 | ODAS | 21-a de aprilo 1998 | Caussols (Francio) |
(74026) 1998 HL8 | 1998 HL8 | Frank B. Zoltowski | 22-a de aprilo 1998 | Woomera (Aŭstralio) |
(74027) 1998 HG18 | 1998 HG18 | LINEAR | 18-a de aprilo 1998 | Socorro (Usono) |
(74028) 1998 HR18 | 1998 HR18 | LINEAR | 18-a de aprilo 1998 | Socorro |
(74029) 1998 HR19 | 1998 HR19 | LINEAR | 18-a de aprilo 1998 | Socorro |
(74030) 1998 HF21 | 1998 HF21 | LINEAR | 20-a de aprilo 1998 | Socorro |
(74031) 1998 HM22 | 1998 HM22 | LINEAR | 20-a de aprilo 1998 | Socorro |
(74032) 1998 HR27 | 1998 HR27 | Spacewatch | 22-a de aprilo 1998 | Tucson (Usono) |
(74033) 1998 HW27 | 1998 HW27 | Spacewatch | 22a de aprilo 1998 | Tucson |
(74034) 1998 HX31 | 1998 HX31 | LINEAR | 20-a de aprilo 1998 | Socorro (Usono) |
(74035) 1998 HF44 | 1998 HF44 | LINEAR | 20-a de aprilo 1998 | Socorro |
(74036) 1998 HR45 | 1998 HR45 | LINEAR | 20-a de aprilo 1998 | Socorro |
(74037) 1998 HB55 | 1998 HB55 | LINEAR | 21-a de aprilo 1998 | Socorro |
(74038) 1998 HE74 | 1998 HE74 | LINEAR | 21-a de aprilo 1998 | Socorro |
(74039) 1998 HA80 | 1998 HA80 | LINEAR | 21-a de aprilo 1998 | Socorro |
(74040) 1998 HU83 | 1998 HU83 | LINEAR | 21-a de aprilo 1998 | Socorro |
(74041) 1998 HC88 | 1998 HC88 | LINEAR | 21-a de aprilo 1998 | Socorro |
(74042) 1998 HX92 | 1998 HX92 | LINEAR | 21-a de aprilo 1998 | Socorro |
(74043) 1998 HV96 | 1998 HV96 | LINEAR | 21-a de aprilo 1998 | Socorro |
(74044) 1998 HQ98 | 1998 HQ98 | LINEAR | 21-a de aprilo 1998 | Socorro |
(74045) 1998 HG102 | 1998 HG102 | Eric Walter Elst | 25-a de aprilo 1998 | La Silla (Ĉilio) |
(74046) 1998 HX102 | 1998 HX102 | Eric Walter Elst | 25-a de aprilo 1998 | La Silla |
(74047) 1998 HF107 | 1998 HF107 | LINEAR | 23-a de aprilo 1998 | Socorro (Usono) |
(74048) 1998 HP121 | 1998 HP121 | LINEAR | 23-a de aprilo 1998 | Socorro |
(74049) 1998 HA123 | 1998 HA123 | LINEAR | 23-a de aprilo 1998 | Socorro |
(74050) 1998 HF127 | 1998 HF127 | LINEAR | 18-a de aprilo 1998 | Socorro |
74051-74100
Nomo | Provizora nomo | Malkovrinto | Dato de malkovro | Loko de malkovro |
---|---|---|---|---|
(74051) 1998 HP150 | 1998 HP150 | Spacewatch | 20-a de aprilo 1998 | Tucson (Usono) |
(74052) 1998 JB1 | 1998 JB1 | NEAT | 1-a de majo 1998 | Haleakala (Usono) |
(74053) 1998 JV3 | 1998 JV3 | ODAS | 6-a de majo 1998 | Caussols (Francio) |
(74054) 1998 JT4 | 1998 JT4 | LINEAR | 1-a de majo 1998 | Socorro (Usono) |
(74055) 1998 KY6 | 1998 KY6 | LONEOS | 22-a de majo 1998 | Flagstaff (Usono) |
(74056) 1998 KM9 | 1998 KM9 | Paul G. Comba | 28-a de majo 1998 | Prescott (Usono) |
(74057) 1998 KW12 | 1998 KW12 | LINEAR | 22-a de majo 1998 | Socorro (Usono) |
(74058) 1998 KQ18 | 1998 KQ18 | LINEAR | 22-a de majo 1998 | Socorro |
(74059) 1998 KJ20 | 1998 KJ20 | LINEAR | 22-a de majo 1998 | Socorro |
(74060) 1998 KJ24 | 1998 KJ24 | LINEAR | 22-a de majo 1998 | Socorro |
(74061) 1998 KK28 | 1998 KK28 | LINEAR | 22-a de majo 1998 | Socorro |
(74062) 1998 KR33 | 1998 KR33 | LINEAR | 22-a de majo 1998 | Socorro |
(74063) 1998 KQ39 | 1998 KQ39 | LINEAR | 22-a de majo 1998 | Socorro |
(74064) 1998 KZ41 | 1998 KZ41 | Spacewatch | 26-a de majo 1998 | Tucson (Usono) |
(74065) 1998 KS61 | 1998 KS61 | LINEAR | 23-a de majo 1998 | Socorro (Usono) |
(74066) 1998 KH65 | 1998 KH65 | LINEAR | 22-a de majo 1998 | Socorro |
(74067) 1998 MH3 | 1998 MH3 | Spacewatch | 16-a de junio 1998 | Tucson (Usono) |
(74068) 1998 MJ4 | 1998 MJ4 | Paul G. Comba | 22-a de junio 1998 | Prescott (Usono) |
(74069) 1998 MO7 | 1998 MO7 | Frank B. Zoltowski | 22-a de junio 1998 | Woomera (Aŭstralio) |
(74070) 1998 MC9 | 1998 MC9 | LINEAR | 19-a de junio 1998 | Socorro (Usono) |
(74071) 1998 MH9 | 1998 MH9 | LINEAR | 19-a de junio 1998 | Socorro |
(74072) 1998 MK9 | 1998 MK9 | LINEAR | 19-a de junio 1998 | Socorro |
(74073) 1998 MO13 | 1998 MO13 | LINEAR | 24-a de junio 1998 | Socorro |
(74074) 1998 MC29 | 1998 MC29 | LINEAR | 24-a de junio 1998 | Socorro |
(74075) 1998 MG29 | 1998 MG29 | LINEAR | 24-a de junio 1998 | Socorro |
(74076) 1998 MT33 | 1998 MT33 | LINEAR | 24-a de junio 1998 | Socorro |
(74077) 1998 MA47 | 1998 MA47 | Eric Walter Elst | 28-a de junio 1998 | La Silla (Ĉilio) |
(74078) 1998 NP | 1998 NP | Frank B. Zoltowski | 3-a de julio 1998 | Woomera (Aŭstralio) |
(74079) 1998 NS | 1998 NS | Frank B. Zoltowski | 11-a de julio 1998 | Woomera |
(74080) 1998 OW | 1998 OW | ODAS | 20-a de julio 1998 | Caussols (Francio) |
(74081) 1998 OU1 | 1998 OU1 | NEAT | 24-a de julio 1998 | Haleakala |
(74082) 1998 OM3 | 1998 OM3 | ODAS | 23-a de julio 1998 | Caussols (Francio) |
(74083) 1998 OF6 | 1998 OF6 | Observatorio de Višnjan | 30-a de julio 1998 | Višnjan (Kroatio) |
(74084) 1998 OA10 | 1998 OA10 | Eric Walter Elst | 26-a de julio 1998 | La Silla (Ĉilio) |
(74085) 1998 OB12 | 1998 OB12 | John Broughton | 22-a de julio 1998 | Ora Marbordo |
(74086) 1998 OE12 | 1998 OE12 | John Broughton | 28-a de julio 1998 | Ora Marbordo |
(74087) 1998 OS13 | 1998 OS13 | Eric Walter Elst | 26-a de julio 1998 | La Silla (Ĉilio) |
(74088) 1998 OK14 | 1998 OK14 | Eric Walter Elst | 26-a de julio 1998 | La Silla |
(74089) 1998 OJ15 | 1998 OJ15 | NEAT | 20-a de julio 1998 | Haleakala (Usono) |
(74090) 1998 QU | 1998 QU | Á. López J. kaj R. Pacheco | 18-a de aŭgusto 1998 | Consell (Hispanio) |
(74091) 1998 QH3 | 1998 QH3 | LINEAR | 17-a de aŭgusto 1998 | Socorro (Usono) |
(74092) 1998 QJ5 | 1998 QJ5 | SCAP | 22-a de aŭgusto 1998 | Hebejo (Ĉinio) |
(74093) 1998 QU6 | 1998 QU6 | ODAS | 24-a de aŭgusto 1998 | Caussols (Francio) |
(74094) 1998 QU8 | 1998 QU8 | LINEAR | 17-a de aŭgusto 1998 | Socorro (Usono) |
(74095) 1998 QC15 | 1998 QC15 | LINEAR | 17-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74096) 1998 QD15 | 1998 QD15 | LINEAR | 17-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74097) 1998 QX15 | 1998 QX15 | Wolf Bickel | 17-a de aŭgusto 1998 | Bergisch Gladbach |
(74098) 1998 QA21 | 1998 QA21 | LINEAR | 17-a de aŭgusto 1998 | Socorro (Usono) |
(74099) 1998 QK22 | 1998 QK22 | LINEAR | 17-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74100) 1998 QE26 | 1998 QE26 | Observatorio de Višnjan | 25-a de aŭgusto 1998 | Višnjan (Kroatio) |
74101-74150
Nomo | Provizora nomo | Malkovrinto | Dato de malkovro | Loko de malkovro |
---|---|---|---|---|
(74101) 1998 QS30 | 1998 QS30 | LINEAR | 17-a de aŭgusto 1998 | Socorro (Usono) |
(74102) 1998 QX30 | 1998 QX30 | LINEAR | 17-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74103) 1998 QP31 | 1998 QP31 | LINEAR | 17-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74104) 1998 QK35 | 1998 QK35 | LINEAR | 17-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74105) 1998 QW35 | 1998 QW35 | LINEAR | 17-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74106) 1998 QS36 | 1998 QS36 | LINEAR | 17-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74107) 1998 QM37 | 1998 QM37 | LINEAR | 17-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74108) 1998 QP37 | 1998 QP37 | LINEAR | 17-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74109) 1998 QT37 | 1998 QT37 | LINEAR | 17-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74110) 1998 QU37 | 1998 QU37 | LINEAR | 17-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74111) 1998 QD39 | 1998 QD39 | LINEAR | 17-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74112) 1998 QE40 | 1998 QE40 | LINEAR | 17-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74113) 1998 QZ42 | 1998 QZ42 | LINEAR | 17-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74114) 1998 QV46 | 1998 QV46 | LINEAR | 17-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74115) 1998 QR48 | 1998 QR48 | LINEAR | 17-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74116) 1998 QL49 | 1998 QL49 | LINEAR | 17-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74117) 1998 QG50 | 1998 QG50 | LINEAR | 17-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74118) 1998 QS50 | 1998 QS50 | LINEAR | 17-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74119) 1998 QH52 | 1998 QH52 | LINEAR | 17-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74120) 1998 QJ53 | 1998 QJ53 | LONEOS | 20-a de aŭgusto 1998 | Flagstaff (Usono) |
(74121) 1998 QT53 | 1998 QT53 | Frank B. Zoltowski | 28-a de aŭgusto 1998 | Woomera (Aŭstralio) |
(74122) 1998 QU54 | 1998 QU54 | LONEOS | 27-a de aŭgusto 1998 | Flagstaff (Usono) |
(74123) 1998 QG56 | 1998 QG56 | LINEAR | 28-a de aŭgusto 1998 | Socorro (Usono) |
(74124) 1998 QB58 | 1998 QB58 | Spacewatch | 30-a de aŭgusto 1998 | Tucson (Usono) |
(74125) 1998 QD59 | 1998 QD59 | Spacewatch | 26-a de aŭgusto 1998 | Tucson |
(74126) 1998 QV60 | 1998 QV60 | LONEOS | 23-a de aŭgusto 1998 | Flagstaff (Usono) |
(74127) 1998 QG61 | 1998 QG61 | LONEOS | 23-a de aŭgusto 1998 | Flagstaff |
(74128) 1998 QA66 | 1998 QA66 | LINEAR | 24-a de aŭgusto 1998 | Socorro (Usono) |
(74129) 1998 QT67 | 1998 QT67 | LINEAR | 24-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74130) 1998 QC68 | 1998 QC68 | LINEAR | 24-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74131) 1998 QN69 | 1998 QN69 | LINEAR | 24-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74132) 1998 QN71 | 1998 QN71 | LINEAR | 24-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74133) 1998 QV71 | 1998 QV71 | LINEAR | 24-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74134) 1998 QG72 | 1998 QG72 | LINEAR | 24-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74135) 1998 QL72 | 1998 QL72 | LINEAR | 24-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74136) 1998 QP73 | 1998 QP73 | LINEAR | 24-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74137) 1998 QY74 | 1998 QY74 | LINEAR | 24-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74138) 1998 QD75 | 1998 QD75 | LINEAR | 24-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74139) 1998 QC77 | 1998 QC77 | LINEAR | 24-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74140) 1998 QD77 | 1998 QD77 | LINEAR | 24-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74141) 1998 QK77 | 1998 QK77 | LINEAR | 24-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74142) 1998 QL77 | 1998 QL77 | LINEAR | 24-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74143) 1998 QP77 | 1998 QP77 | LINEAR | 24-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74144) 1998 QV77 | 1998 QV77 | LINEAR | 24-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74145) 1998 QO84 | 1998 QO84 | LINEAR | 24-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74146) 1998 QS84 | 1998 QS84 | LINEAR | 24-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74147) 1998 QR86 | 1998 QR86 | LINEAR | 24-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74148) 1998 QP87 | 1998 QP87 | LINEAR | 24-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74149) 1998 QE88 | 1998 QE88 | LINEAR | 24-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74150) 1998 QR89 | 1998 QR89 | LINEAR | 24-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
74151-74200
Nomo | Provizora nomo | Malkovrinto | Dato de malkovro | Loko de malkovro |
---|---|---|---|---|
(74151) 1998 QD90 | 1998 QD90 | LINEAR | 24-a de aŭgusto 1998 | Socorro (Usono) |
(74152) 1998 QH90 | 1998 QH90 | LINEAR | 24-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74153) 1998 QJ90 | 1998 QJ90 | LINEAR | 24-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74154) 1998 QM91 | 1998 QM91 | LINEAR | 28-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74155) 1998 QK93 | 1998 QK93 | LINEAR | 28-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74156) 1998 QH95 | 1998 QH95 | LINEAR | 19-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74157) 1998 QK96 | 1998 QK96 | LINEAR | 19-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74158) 1998 QU97 | 1998 QU97 | LINEAR | 24-a de aŭgusto 1998 | Socorro |
(74159) 1998 QA100 | 1998 QA100 | Eric Walter Elst | 26-a de aŭgusto 1998 | La Silla (Ĉilio) |
(74160) 1998 QE101 | 1998 QE101 | Eric Walter Elst | 26-a de aŭgusto 1998 | La Silla |
(74161) 1998 QF101 | 1998 QF101 | Eric Walter Elst | 26-a de aŭgusto 1998 | La Silla |
(74162) 1998 QR102 | 1998 QR102 | Eric Walter Elst | 26-a de aŭgusto 1998 | La Silla |
(74163) 1998 QA104 | 1998 QA104 | Eric Walter Elst | 26-a de aŭgusto 1998 | La Silla |
(74164) 1998 QL104 | 1998 QL104 | Eric Walter Elst | 26-a de aŭgusto 1998 | La Silla |
(74165) 1998 QU104 | 1998 QU104 | Eric Walter Elst | 26-a de aŭgusto 1998 | La Silla |
(74166) 1998 QO109 | 1998 QO109 | NEAT | 19-a de aŭgusto 1998 | Haleakala (Usono) |
(74167) 1998 RF2 | 1998 RF2 | ODAS | 15-a de septembro 1998 | Caussols (Francio) |
(74168) 1998 RK2 | 1998 RK2 | ODAS | 15-a de septembro 1998 | Caussols |
(74169) 1998 RX2 | 1998 RX2 | Spacewatch | 13-a de septembro 1998 | Tucson (Usono) |
(74170) 1998 RB3 | 1998 RB3 | Spacewatch | 13-a de septembro 1998 | Tucson |
(74171) 1998 RA6 | 1998 RA6 | LONEOS | 13-a de septembro 1998 | Flagstaff (Usono) |
(74172) 1998 RX7 | 1998 RX7 | Spacewatch | 12-a de septembro 1998 | Tucson (Usono) |
(74173) 1998 RL8 | 1998 RL8 | Spacewatch | 12-a de septembro 1998 | Tucson |
(74174) 1998 RL11 | 1998 RL11 | Spacewatch | 13-a de septembro 1998 | Tucson |
(74175) 1998 RX13 | 1998 RX13 | Spacewatch | 13-a de septembro 1998 | Tucson |
(74176) 1998 RF17 | 1998 RF17 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro (Usono) |
(74177) 1998 RZ18 | 1998 RZ18 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74178) 1998 RD19 | 1998 RD19 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74179) 1998 RZ23 | 1998 RZ23 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74180) 1998 RK26 | 1998 RK26 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74181) 1998 RB28 | 1998 RB28 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74182) 1998 RR30 | 1998 RR30 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74183) 1998 RF39 | 1998 RF39 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74184) 1998 RM39 | 1998 RM39 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74185) 1998 RV39 | 1998 RV39 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74186) 1998 RJ40 | 1998 RJ40 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74187) 1998 RZ40 | 1998 RZ40 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74188) 1998 RC43 | 1998 RC43 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74189) 1998 RM43 | 1998 RM43 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74190) 1998 RA44 | 1998 RA44 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74191) 1998 RK45 | 1998 RK45 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74192) 1998 RV45 | 1998 RV45 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74193) 1998 RW45 | 1998 RW45 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74194) 1998 RL48 | 1998 RL48 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74195) 1998 RJ49 | 1998 RJ49 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74196) 1998 RU49 | 1998 RU49 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74197) 1998 RX49 | 1998 RX49 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74198) 1998 RA50 | 1998 RA50 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74199) 1998 RA52 | 1998 RA52 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74200) 1998 RB53 | 1998 RB53 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
74201-74250
Nomo | Provizora nomo | Malkovrinto | Dato de malkovro | Loko de malkovro |
---|---|---|---|---|
(74201) 1998 RR55 | 1998 RR55 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro (Usono) |
(74202) 1998 RL56 | 1998 RL56 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74203) 1998 RN56 | 1998 RN56 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74204) 1998 RH58 | 1998 RH58 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74205) 1998 RS58 | 1998 RS58 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74206) 1998 RY58 | 1998 RY58 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74207) 1998 RJ59 | 1998 RJ59 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74208) 1998 RD60 | 1998 RD60 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74209) 1998 RJ60 | 1998 RJ60 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74210) 1998 RX60 | 1998 RX60 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74211) 1998 RO65 | 1998 RO65 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74212) 1998 RS66 | 1998 RS66 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74213) 1998 RD67 | 1998 RD67 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74214) 1998 RO68 | 1998 RO68 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74215) 1998 RV68 | 1998 RV68 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74216) 1998 RX70 | 1998 RX70 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74217) 1998 RB73 | 1998 RB73 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74218) 1998 RW73 | 1998 RW73 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74219) 1998 RM78 | 1998 RM78 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74220) 1998 RX78 | 1998 RX78 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74221) 1998 RU80 | 1998 RU80 | LINEAR | 14-a de septembro 1998 | Socorro |
(74222) 1998 RZ80 | 1998 RZ80 | LONEOS | 15-a de septembro 1998 | Flagstaff (Usono) |
(74223) 1998 RD81 | 1998 RD81 | LONEOS | 15-a de septembro 1998 | Flagstaff |
(74224) 1998 SX1 | 1998 SX1 | ODAS | 16-a de septembro 1998 | Caussols (Francio) |
(74225) 1998 SR9 | 1998 SR9 | SCAP | 17-a de septembro 1998 | Hebejo (Ĉinio) |
(74226) 1998 SZ12 | 1998 SZ12 | Roy A. Tucker | 21-a de septembro 1998 | Tucson (Usono) |
(74227) 1998 SR13 | 1998 SR13 | ODAS | 23-a de septembro 1998 | Caussols (Francio) |
(74228) 1998 SJ15 | 1998 SJ15 | Spacewatch | 16-a de septembro 1998 | Tucson (Usono) |
(74229) 1998 SE18 | 1998 SE18 | Spacewatch | 17-a de septembro 1998 | Tucson |
(74230) 1998 SN23 | 1998 SN23 | LONEOS | 17-a de septembro 1998 | Flagstaff (Usono) |
(74231) 1998 SS24 | 1998 SS24 | LONEOS | 17-a de septembro 1998 | Flagstaff |
(74232) 1998 ST26 | 1998 ST26 | Petr Pravec | 24-a de septembro 1998 | Ondřejov (Ĉeĥio) |
(74233) 1998 SU35 | 1998 SU35 | ODAS | 24-a de septembro 1998 | Caussols (Francio) |
(74234) 1998 SW36 | 1998 SW36 | Spacewatch | 20-a de septembro 1998 | Tucson (Usono) |
(74235) 1998 SF42 | 1998 SF42 | Spacewatch | 27-a de septembro 1998 | Tucson |
(74236) 1998 SC47 | 1998 SC47 | Spacewatch | 25-a de septembro 1998 | Tucson |
(74237) 1998 SX47 | 1998 SX47 | Spacewatch | 26-a de septembro 1998 | Tucson |
(74238) 1998 SM48 | 1998 SM48 | Spacewatch | 27-a de septembro 1998 | Tucson |
(74239) 1998 SP48 | 1998 SP48 | Spacewatch | 27-a de septembro 1998 | Tucson |
(74240) 1998 SY52 | 1998 SY52 | Spacewatch | 30-a de septembro 1998 | Tucson |
(74241) 1998 SM54 | 1998 SM54 | LONEOS | 16-a de septembro 1998 | Flagstaff (Usono) |
(74242) 1998 SY54 | 1998 SY54 | LONEOS | 16-a de septembro 1998 | Flagstaff |
(74243) 1998 SR55 | 1998 SR55 | LONEOS | 16-a de septembro 1998 | Flagstaff |
(74244) 1998 SS57 | 1998 SS57 | LONEOS | 17-a de septembro 1998 | Flagstaff |
(74245) 1998 SO59 | 1998 SO59 | LONEOS | 17-a de septembro 1998 | Flagstaff |
(74246) 1998 SS62 | 1998 SS62 | SCAP | 23-a de septembro 1998 | Hebejo (Ĉinio) |
(74247) 1998 SR64 | 1998 SR64 | Eric Walter Elst | 20-a de septembro 1998 | La Silla (Ĉilio) |
(74248) 1998 SS64 | 1998 SS64 | Eric Walter Elst | 20-a de septembro 1998 | La Silla |
(74249) 1998 SB65 | 1998 SB65 | Eric Walter Elst | 20-a de septembro 1998 | La Silla |
(74250) 1998 SN65 | 1998 SN65 | Eric Walter Elst | 20-a de septembro 1998 | La Silla |
74251-74300
Nomo | Provizora nomo | Malkovrinto | Dato de malkovro | Loko de malkovro |
---|---|---|---|---|
(74251) 1998 SV66 | 1998 SV66 | Eric Walter Elst | 20-a de septembro 1998 | La Silla (Ĉilio) |
(74252) 1998 SS72 | 1998 SS72 | Eric Walter Elst | 21-a de septembro 1998 | La Silla |
(74253) 1998 SR74 | 1998 SR74 | Eric Walter Elst | 21-a de septembro 1998 | La Silla |
(74254) 1998 SA75 | 1998 SA75 | Eric Walter Elst | 21-a de septembro 1998 | La Silla |
(74255) 1998 SL76 | 1998 SL76 | LINEAR | 19-a de septembro 1998 | Socorro (Usono) |
(74256) 1998 SS77 | 1998 SS77 | LINEAR | 26-a de septembro 1998 | Socorro |
(74257) 1998 SR79 | 1998 SR79 | LINEAR | 26-a de septembro 1998 | Socorro |
(74258) 1998 SY79 | 1998 SY79 | LINEAR | 26-a de septembro 1998 | Socorro |
(74259) 1998 SC80 | 1998 SC80 | LINEAR | 26-a de septembro 1998 | Socorro |
(74260) 1998 SS80 | 1998 SS80 | LINEAR | 26-a de septembro 1998 | Socorro |
(74261) 1998 SO84 | 1998 SO84 | LINEAR | 26-a de septembro 1998 | Socorro |
(74262) 1998 SO87 | 1998 SO87 | LINEAR | 26-a de septembro 1998 | Socorro |
(74263) 1998 SH89 | 1998 SH89 | LINEAR | 26-a de septembro 1998 | Socorro |
