Jen la listo de la asteroidoj kun numeroj 31001 al 32000.
La asteroidoj ricevas numeron nur kiam ilia orbito estas konfirmita ; tio, kio povas okazi tre longtempe post ilia malkovro. La numera ordo tute ne kongruas kun la dato de la malkovro.
Krom numeron, okazas, ke kelkaj el la asteroidoj ricevas nomon. Plejparte el la aliaj asteroidoj havas nenian menciindecon.
Plena listo (31001-32000)
31001-31050
Nomo | Provizora nomo | Malkovrinto | Dato de malkovro | Loko de malkovro |
---|---|---|---|---|
(31001) 1995 VG14 | 1995 VG14 | Spacewatch | 15-a de novembro 1995 | Tucson (Usono) |
(31002) 1995 VR15 | 1995 VR15 | Spacewatch | 15-a de novembro 1995 | Tucson |
(31003) 1995 WQ2 | 1995 WQ2 | S. Ueda kaj H. Kaneda | 16-a de novembro 1995 | Kuŝiro (Japanio) |
(31004) 1995 WW28 | 1995 WW28 | Spacewatch | 19-a de novembro 1995 | Tucson (Usono) |
(31005) 1995 WC31 | 1995 WC31 | Spacewatch | 19-a de novembro 1995 | Tucson |
(31006) 1995 XC | 1995 XC | Dennis di Cicco | 3-a de decembro 1995 | Sudbury (Usono) |
(31007) 1996 AE14 | 1996 AE14 | Spacewatch | 15-a de januaro 1996 | Tucson (Usono) |
(31008) 1996 BN2 | 1996 BN2 | Takao Kobayashi | 26-a de januaro 1996 | Ooizumi (Japanio) |
(31009) 1996 CP | 1996 CP | SCAP | 1-a de februaro 1996 | Hebejo (Ĉinio) |
(31010) 1996 CJ1 | 1996 CJ1 | Takao Kobayashi | 11-a de februaro 1996 | Ooizumi (Japanio) |
(31011) 1996 CG7 | 1996 CG7 | SCAP | 2-a de februaro 1996 | Hebejo (Ĉinio) |
31012 Jiangshiyang | 1996 CG8 | SCAP | 10-a de februaro 1996 | Hebejo (Ĉinio) |
(31013) 1996 DR | 1996 DR | Takao Kobayashi | 19-a de februaro 1996 | Ooizumi (Japanio) |
(31014) 1996 DW | 1996 DW | T. Kobayashi | 21-a de februaro 1996 | Oizumi |
31015 Boccardi | 1996 DS1 | Observatorio San Vittore | 16-a de februaro 1996 | Bolonjo (Italio) |
(31016) 1996 DY1 | 1996 DY1 | Takao Kobayashi | 23-a de februaro 1996 | Ooizumi (Japanio) |
(31017) 1996 EH2 | 1996 EH2 | Robert H. McNaught | 15-a de marto 1996 | Coonabarabran |
(31018) 1996 ET2 | 1996 ET2 | NEAT | 15-a de marto 1996 | Haleakalā (Usono) |
(31019) 1996 EH10 | 1996 EH10 | Spacewatch | 12-a de marto 1996 | Tucson (Usono) |
31020 Skarupa | 1996 FP1 | AMOS | 17-a de marto 1996 | Haleakalā (Usono) |
(31021) 1996 FW1 | 1996 FW1 | NEAT | 17-a de marto 1996 | Haleakalā |
(31022) 1996 FJ9 | 1996 FJ9 | Spacewatch | 20-a de marto 1996 | Tucson (Usono) |
(31023) 1996 FT10 | 1996 FT10 | Spacewatch | 20-a de marto 1996 | Tucson |
(31024) 1996 FT11 | 1996 FT11 | Spacewatch | 22-a de marto 1996 | Tucson |
(31025) 1996 GR | 1996 GR | Takao Kobayashi | 12-a de aprilo 1996 | Ooizumi (Japanio) |
(31026) 1996 GB7 | 1996 GB7 | Spacewatch | 12-a de aprilo 1996 | Tucson (Usono) |
(31027) 1996 HQ | 1996 HQ | Lenka Kotková | 18-a de aprilo 1996 | Ondřejov (Ĉeĥio) |
31028 Cerulli | 1996 HH1 | Observatorio San Vittore | 18-a de aprilo 1996 | Bolonjo (Italio) |
(31029) 1996 HC16 | 1996 HC16 | Eric Walter Elst | 18-a de aprilo 1996 | La Silla (Ĉilio) |
(31030) 1996 HN19 | 1996 HN19 | Eric Walter Elst | 18-a de aprilo 1996 | La Silla (Ĉilio) |
31031 Altiplano | 1996 HV20 | Eric Walter Elst | 18-a de aprilo 1996 | La Silla |
31032 Scheidemann | 1996 HS22 | Eric Walter Elst | 20-a de aprilo 1996 | La Silla |
(31033) 1996 HY23 | 1996 HY23 | Eric Walter Elst | 20-a de aprilo 1996 | La Silla |
(31034) 1996 HC24 | 1996 HC24 | Eric Walter Elst | 20-a de aprilo 1996 | La Silla |
(31035) 1996 HJ24 | 1996 HJ24 | Eric Walter Elst | 20-a de aprilo 1996 | La Silla |
(31036) 1996 HM25 | 1996 HM25 | Eric Walter Elst | 20-a de aprilo 1996 | La Silla |
31037 Midono | 1996 HZ25 | Eric Walter Elst | 20-a de aprilo 1996 | La Silla |
(31038) 1996 HG26 | 1996 HG26 | Eric Walter Elst | 20-a de aprilo 1996 | La Silla |
(31039) 1996 JN | 1996 JN | Yasukazu Ikari | 12-a de majo 1996 | Morijama (Japanio) |
(31040) 1996 JW8 | 1996 JW8 | Spacewatch | 12-a de majo 1996 | Tucson (Usono) |
(31041) 1996 KD | 1996 KD | Observatorio de Višnjan | 16-a de majo 1996 | Višnjan (Kroatio) | |
(31042) 1996 KS4 | 1996 KS4 | Eric Walter Elst | 22-a de majo 1996 | La Silla (Ĉilio) |
31043 Sturm | 1996 LT | Paul G. Comba | 11-a de junio 1996 | Prescott (Usono) |
(31044) 1996 NY | 1996 NY | Robert H. McNaught | 11-a de julio 1996 | Coonabarabran |
(31045) 1996 NP4 | 1996 NP4 | Eric Walter Elst | 14-a de julio 1996 | La Silla (Ĉilio) |
(31046) 1996 NU4 | 1996 NU4 | Eric Walter Elst | 14-a de julio 1996 | La Silla (Ĉilio) |
(31047) 1996 PW8 | 1996 PW8 | Eric Walter Elst | 8-a de aŭgusto 1996 | La Silla |
(31048) 1996 PO9 | 1996 PO9 | Terry Handley | 11-a de aŭgusto 1996 | Burlington (Usono) |
(31049) 1996 QZ | 1996 QZ | Observatorio Kleť | 20-a de aŭgusto 1996 | České Budějovice |
(31050) 1996 RA2 | 1996 RA2 | NEAT | 12-a de septembro 1996 | Haleakalā (Usono) |
31051-31100
Nomo | Provizora nomo | Malkovrinto | Dato de malkovro | Loko de malkovro |
---|---|---|---|---|
(31051) 1996 RT3 | 1996 RT3 | NEAT | 13-a de septembro 1996 | Haleakalā (Usono) |
(31052) 1996 RC5 | 1996 RC5 | NEAT | 10-a de septembro 1996 | Haleakalā |
(31053) 1996 RD5 | 1996 RD5 | NEAT | 11-a de septembro 1996 | Haleakalā |
(31054) 1996 RT5 | 1996 RT5 | Robert Linderholm | 13-a de septembro 1996 | Cambridge (Usono) |
(31055) 1996 RZ19 | 1996 RZ19 | Spacewatch | 8-a de septembro 1996 | Tucson (Usono) |
(31056) 1996 RK25 | 1996 RK25 | Spacewatch | 12-a de septembro 1996 | Tucson |
(31057) 1996 SK4 | 1996 SK4 | SCAP | 21-a de septembro 1996 | Hebejo (Ĉinio) |
(31058) 1996 TA5 | 1996 TA5 | Dennis di Cicco | 8-a de oktobro 1996 | Sudbury (Usono) |
(31059) 1996 TQ5 | 1996 TQ5 | Richard G. Davis | 1-a de oktobro 1996 | Granville (Usono) |
(31060) 1996 TB6 | 1996 TB6 | SCAP | 3-a de oktobro 1996 | Hebejo (Ĉinio) |
31061 Tamao | 1996 TK7 | Akimasa Nakamura | 10-a de oktobro 1996 | Kuma (Japanio) |
(31062) 1996 TP10 | 1996 TP10 | S. Ueda kaj H. Kaneda | 9-a de oktobro 1996 | Kuŝiro (Japanio) |
(31063) 1996 TK11 | 1996 TK11 | Kin Endate | 11-a de oktobro 1996 | Kitami (Japanio) |
(31064) 1996 TP11 | 1996 TP11 | NEAT | 11-a de oktobro 1996 | Haleakalā (Usono) |
31065 Beishizhang | 1996 TZ13 | SCAP | 10-a de oktobro 1996 | Hebejo (Ĉinio) |
(31066) 1996 TR25 | 1996 TR25 | Spacewatch | 6-a de oktobro 1996 | Tucson (Usono) |
(31067) 1996 TF50 | 1996 TF50 | Eric Walter Elst | 4-a de oktobro 1996 | La Silla (Ĉilio) |
(31068) 1996 TT54 | 1996 TT54 | SCAP | 9-a de oktobro 1996 | Hebejo (Ĉinio) |
(31069) 1996 UM1 | 1996 UM1 | NEAT | 18-a de oktobro 1996 | Haleakalā (Usono) |
(31070) 1996 VX9 | 1996 VX9 | Spacewatch | 3-a de novembro 1996 | Tucson (Usono) |
(31071) 1996 VL18 | 1996 VL18 | Spacewatch | 6-a de novembro 1996 | Tucson |
(31072) 1996 VZ22 | 1996 VZ22 | Spacewatch | 9-a de novembro 1996 | Tucson |
(31073) 1996 VV29 | 1996 VV29 | S. Ueda kaj H. Kaneda | 7-a de novembro 1996 | Kuŝiro (Japanio) |
(31074) 1996 WY1 | 1996 WY1 | SCAP | 24-a de novembro 1996 | Hebejo (Ĉinio) |
(31075) 1996 XV | 1996 XV | Naoto Sato | 1-a de decembro 1996 | Ĉiĉibu (Japanio) |
(31076) 1996 XH1 | 1996 XH1 | Takao Kobayashi | 2-a de decembro 1996 | Ooizumi (Japanio) |
(31077) 1996 XZ2 | 1996 XZ2 | Takao Kobayashi | 3-a de decembro 1996 | Oizumi (Japanio) |
(31078) 1996 XJ5 | 1996 XJ5 | Takao Kobayashi | 6-a de decembro 1996 | Oizumi |
(31079) 1996 XS5 | 1996 XS5 | Takao Kobayashi | 7-a de decembro 1996 | Oizumi |
(31080) 1996 XA6 | 1996 XA6 | Takao Kobayashi | 7-a de decembro 1996 | Oizumi |
(31081) 1996 XO13 | 1996 XO13 | Dennis di Cicco | 9-a de decembro 1996 | Sudbury (Usono) |
(31082) 1996 XM19 | 1996 XM19 | Takao Kobayashi | 8-a de decembro 1996 | Ooizumi (Japanio) |
(31083) 1996 XE32 | 1996 XE32 | Naoto Sato | 14-a de decembro 1996 | Ĉiĉibu (Japanio) |
(31084) 1996 YX2 | 1996 YX2 | Naoto Sato | 29-a de decembro 1996 | Ĉiĉibu (Japanio) |
(31085) 1997 AV12 | 1997 AV12 | Takao Kobayashi | 10-a de januaro 1997 | Ooizumi (Japanio) |
31086 Gehringer | 1997 AT17 | Roy A. Tucker | 12-a de januaro 1997 | Tucson (Usono) |
31087 Oirase | 1997 AA22 | Naoto Sato | 9-a de januaro 1997 | Ĉiĉibu (Japanio) |
(31088) 1997 BV | 1997 BV | SCAP | 18-a de januaro 1997 | Hebejo (Ĉinio) |
(31089) 1997 BW1 | 1997 BW1 | Takao Kobayashi | 29-a de januaro 1997 | Ooizumi (Japanio) |
(31090) 1997 BJ5 | 1997 BJ5 | Spacewatch | 31-a de januaro 1997 | Tucson (Usono) |
31091 Bettiventicinque | 1997 BE9 | U. Munari kaj M. Tombelli | 30-a de januaro 1997 | Asiago (Italio) |
31092 Carolowilhelmina | 1997 CW5 | M. Tichý kaj Z. Moravec | 6-a de februaro 1997 | České Budějovice |
(31093) 1997 CE28 | 1997 CE28 | SCAP | 6-a de februaro 1997 | Hebejo (Ĉinio) |
(31094) 1997 CN28 | 1997 CN28 | SCAP | 14-a de februaro 1997 | Hebejo (Ĉinio) |
31095 Buneiou | 1997 DH | Naoto Sato | 27-a de februaro 1997 | Ĉiĉibu (Japanio) |
(31096) 1997 GH14 | 1997 GH14 | LINEAR | 3-a de aprilo 1997 | Socorro (Usono) |
31097 Nucciomula | 1997 JM11 | Eric Walter Elst | 3-a de majo 1997 | La Silla (Ĉilio) |
31098 Frankhill | 1997 LQ2 | Roy A. Tucker | 9-a de junio 1997 | Tucson (Usono) |
(31099) 1997 MF4 | 1997 MF4 | LINEAR | 28-a de junio 1997 | Socorro (Usono) |
(31100) 1997 ML4 | 1997 ML4 | LINEAR | 28-a de junio 1997 | Socorro |
31101-31150
31151-31200
Nomo | Provizora nomo | Malkovrinto | Dato de malkovro | Loko de malkovro |
---|---|---|---|---|
31151 Sajichugaku | 1997 UM21 | Observatorio de Saĵi | 29-a de oktobro 1997 | Saĵi (Japanio) |
31152 Daishinsai | 1997 UV21 | Tomimaru Okuni | 29-a de oktobro 1997 | Nan'jo (Japanio) |
31153 Enricaparri | 1997 UP22 | M. Tombelli kaj G. Forti | 26-a de oktobro 1997 | Asiago (Italio) |
(31154) 1997 VJ | 1997 VJ | Takao Kobayashi | 1-a de novembro 1997 | Ooizumi (Japanio) |
(31155) 1997 VG2 | 1997 VG2 | Takao Kobayashi | 1-a de novembro 1997 | Oizumi (Japanio) |
(31156) 1997 WO | 1997 WO | Takao Kobayashi | 18-a de novembro 1997 | Oizumi |
(31157) 1997 WK1 | 1997 WK1 | SCAP | 19-a de novembro 1997 | Hebejo (Ĉinio) |
(31158) 1997 WE3 | 1997 WE3 | Takao Kobayashi | 23-a de novembro 1997 | Ooizumi (Japanio) |
(31159) 1997 WB6 | 1997 WB6 | Spacewatch | 23-a de novembro 1997 | Tucson (Usono) |
(31160) 1997 WQ9 | 1997 WQ9 | Spacewatch | 21-a de novembro 1997 | Tucson |
(31161) 1997 WR11 | 1997 WR11 | Spacewatch | 22-a de novembro 1997 | Tucson |
(31162) 1997 WB13 | 1997 WB13 | Spacewatch | 23-a de novembro 1997 | Tucson |
(31163) 1997 WR18 | 1997 WR18 | Spacewatch | 23-a de novembro 1997 | Tucson |
(31164) 1997 WM35 | 1997 WM35 | LINEAR | 29-a de novembro 1997 | Socorro (Usono) |
(31165) 1997 WN43 | 1997 WN43 | LINEAR | 29-a de novembro 1997 | Socorro |
(31166) 1997 WX45 | 1997 WX45 | LINEAR | 26-a de novembro 1997 | Socorro |
(31167) 1997 WL46 | 1997 WL46 | LINEAR | 26-a de novembro 1997 | Socorro |
(31168) 1997 WM49 | 1997 WM49 | LINEAR | 29-a de novembro 1997 | Socorro |
(31169) 1997 WV53 | 1997 WV53 | LINEAR | 29-a de novembro 1997 | Socorro |
(31170) 1997 WO58 | 1997 WO58 | UDTS | 26-a de novembro 1997 | La Silla (Ĉilio) |
(31171) 1997 XB | 1997 XB | Takao Kobayashi | 2-a de decembro 1997 | Ooizumi (Japanio) |
(31172) 1997 XQ | 1997 XQ | Takao Kobayashi | 3-a de decembro 1997 | Oizumi (Japanio) |
(31173) 1997 XF1 | 1997 XF1 | LINEAR | 4-a de decembro 1997 | Socorro (Usono) |
31174 Rozelot | 1997 XW4 | ODAS | 6-a de decembro 1997 | Caussols (Francio) |
31175 Erikafuchs | 1997 XV7 | ODAS | 7-a de decembro 1997 | Caussols (Francio) |
(31176) 1997 XL9 | 1997 XL9 | Y. Shimizu kaj T. Urata | 2-a de decembro 1997 | Naĉikacura (Japanio) |
(31177) 1997 XH11 | 1997 XH11 | SCAP | 13-a de decembro 1997 | Hebejo (Ĉinio) |
(31178) 1997 XK13 | 1997 XK13 | Spacewatch | 4-a de decembro 1997 | Tucson (Usono) |
31179 Gongju | 1997 YR2 | Naoto Sato | 21-a de decembro 1997 | Ĉiĉibu (Japanio) |
(31180) 1997 YX3 | 1997 YX3 | SCAP | 22-a de decembro 1997 | Hebejo (Ĉinio) |
(31181) 1997 YY3 | 1997 YY3 | SCAP | 22-a de decembro 1997 | Hebejo (Ĉinio) |
(31182) 1997 YZ3 | 1997 YZ3 | SCAP | 22-a de decembro 1997 | Hebejo |
(31183) 1997 YT4 | 1997 YT4 | NEAT | 25-a de decembro 1997 | Haleakalā (Usono) |
(31184) 1997 YZ4 | 1997 YZ4 | Dennis di Cicco | 26-a de decembro 1997 | Sudbury (Usono) |
(31185) 1997 YK5 | 1997 YK5 | Takao Kobayashi | 25-a de decembro 1997 | Ooizumi (Japanio) |
(31186) 1997 YQ5 | 1997 YQ5 | Takao Kobayashi | 25-a de decembro 1997 | Oizumi (Japanio) |
(31187) 1997 YK7 | 1997 YK7 | Takao Kobayashi | 27-a de decembro 1997 | Oizumi |
(31188) 1997 YM7 | 1997 YM7 | Takao Kobayashi | 27-a de decembro 1997 | Oizumi |
31189 Tricomi | 1997 YZ7 | Paul G. Comba | 27-a de decembro 1997 | Prescott (Usono) |
31190 Toussaint | 1997 YB12 | Roy A. Tucker | 27-a de decembro 1997 | Tucson (Usono) |
(31191) 1997 YD15 | 1997 YD15 | Spacewatch | 28-a de decembro 1997 | Tucson (Usono) |
31192 Aigoual | 1997 YH16 | Observatorio de la Pises | 29-a de decembro 1997 | Nacia parko Cevenoj |
(31193) 1997 YP16 | 1997 YP16 | Y. Shimizu kaj T. Urata | 31-a de decembro 1997 | Naĉikacura (Japanio) |
(31194) 1997 YQ16 | 1997 YQ16 | SCAP | 24-a de decembro 1997 | Hebejo (Ĉinio) |
(31195) 1997 YG18 | 1997 YG18 | SCAP | 29-a de decembro 1997 | Hebejo (Ĉinio) |
31196 Yulong | 1997 YL18 | SCAP | 24-a de decembro 1997 | Hebejo |
(31197) 1997 YS19 | 1997 YS19 | LINEAR | 31-a de decembro 1997 | Socorro (Usono) |
(31198) 1998 AB1 | 1998 AB1 | Takao Kobayashi | 5-a de januaro 1998 | Ooizumi (Japanio) |
(31199) 1998 AK3 | 1998 AK3 | Naoto Sato | 5-a de januaro 1998 | Ĉiĉibu (Japanio) |
(31200) 1998 AL4 | 1998 AL4 | Spacewatch | 6-a de januaro 1998 | Tucson |
31201-31250
Nomo | Provizora nomo | Malkovrinto | Dato de malkovro | Loko de malkovro |
---|---|---|---|---|
31201 Michellegrand | 1998 AT5 | ODAS | 8-a de januaro 1998 | Caussols (Francio) |
(31202) 1998 AX7 | 1998 AX7 | LINEAR | 2-a de januaro 1998 | Socorro (Usono) |
31203 Hersman | 1998 AO9 | Marc W. Buie | 6-a de januaro 1998 | Flagstaff (Usono) |
(31204) 1998 AA10 | 1998 AA10 | Observatorio Kleť | 15-a de januaro 1998 | České Budějovice |
(31205) 1998 BW | 1998 BW | Takao Kobayashi | 19-a de januaro 1998 | Ooizumi (Japanio) |
(31206) 1998 BF1 | 1998 BF1 | Takao Kobayashi | 19-a de januaro 1998 | Oizumi (Japanio) |
(31207) 1998 BM1 | 1998 BM1 | Takao Kobayashi | 19-a de januaro 1998 | Oizumi |
(31208) 1998 BU1 | 1998 BU1 | Takao Kobayashi | 19-a de januaro 1998 | Oizumi |
(31209) 1998 BZ6 | 1998 BZ6 | Takao Kobayashi | 24-a de januaro 1998 | Oizumi |
(31210) 1998 BX7 | 1998 BX7 | NEAT | 24-a de januaro 1998 | Haleakalā (Usono) |
(31211) 1998 BW8 | 1998 BW8 | SCAP | 18-a de januaro 1998 | Hebejo (Ĉinio) |
(31212) 1998 BZ8 | 1998 BZ8 | SCAP | 18-a de januaro 1998 | Hebejo (Ĉinio) |
(31213) 1998 BK9 | 1998 BK9 | NEAT | 24-a de januaro 1998 | Haleakalā (Usono) |
(31214) 1998 BZ9 | 1998 BZ9 | Spacewatch | 22-a de januaro 1998 | Tucson (Usono) |
(31215) 1998 BN10 | 1998 BN10 | Observatorio Kleť | 26-a de januaro 1998 | České Budějovice |
(31216) 1998 BL12 | 1998 BL12 | LINEAR | 23-a de januaro 1998 | Socorro (Usono) |
(31217) 1998 BD15 | 1998 BD15 | NEAT | 24-a de januaro 1998 | Haleakalā (Usono) |
(31218) 1998 BZ20 | 1998 BZ20 | Spacewatch | 22-a de januaro 1998 | Tucson (Usono) |
(31219) 1998 BW24 | 1998 BW24 | Takao Kobayashi | 28-a de januaro 1998 | Ooizumi (Japanio) |
(31220) 1998 BA26 | 1998 BA26 | Takao Kobayashi | 29-a de januaro 1998 | Oizumi (Japanio) |
(31221) 1998 BP26 | 1998 BP26 | NEAT | 28-a de januaro 1998 | Haleakalā (Usono) |
(31222) 1998 BD30 | 1998 BD30 | T. Kagaŭa kaj T. Urata | 26-a de januaro 1998 | Kannami (Japanio) |
(31223) 1998 BJ30 | 1998 BJ30 | Pierre Antonini | 28-a de januaro 1998 | Bédoin (Francio) |
(31224) 1998 BP33 | 1998 BP33 | Takao Kobayashi | 31-a de januaro 1998 | Ooizumi (Japanio) |
(31225) 1998 BH35 | 1998 BH35 | Spacewatch | 27-a de januaro 1998 | Tucson (Usono) |
(31226) 1998 BZ40 | 1998 BZ40 | NEAT | 24-a de januaro 1998 | Haleakalā (Usono) |
(31227) 1998 BC41 | 1998 BC41 | NEAT | 24-a de januaro 1998 | Haleakalā |
(31228) 1998 BR45 | 1998 BR45 | NEAT | 24-a de januaro 1998 | Haleakalā |
(31229) 1998 BD46 | 1998 BD46 | Spacewatch | 26-a de januaro 1998 | Tucson (Usono) |
31230 Tuyouyou | 1998 BB47 | SCAP | 18-a de januaro 1998 | Hebejo (Ĉinio) |
31231 Uthmann | 1998 CA | J. Kandler kaj G. Lehmann | 1-a de februaro 1998 | Drebach (Germanio) |
31232 Slavonice | 1998 CF | J. Tichá kaj M. Tichý | 1-a de februaro 1998 | České Budějovice |
(31233) 1998 CG1 | 1998 CG1 | SCAP | 1-a de februaro 1998 | Hebejo (Ĉinio) |
31234 Bea | 1998 CL1 | A. Galád kaj A. Pravda | 7-a de februaro 1998 | Modra (Slovakio) |
(31235) 1998 CE3 | 1998 CE3 | Eric Walter Elst | 6-a de februaro 1998 | La Silla (Ĉilio) |
(31236) 1998 CC4 | 1998 CC4 | Rondo de Farra d'Isonzo | 14-a de februaro 1998 | Farra d'Isonzo (Italio) |
(31237) 1998 CY4 | 1998 CY4 | Eric Walter Elst | 6-a de februaro 1998 | La Silla (Ĉilio) |
31238 Kroměříž | 1998 DT1 | J. Tichá kaj M. Tichý | 21-a de februaro 1998 | České Budějovice |
31239 Michaeljames | 1998 DV1 | Ian P. Griffin | 21-a de februaro 1998 | Cocoa (Usono) |
31240 Katrianne | 1998 DB2 | Gerhard Lehmann | 20-a de februaro 1998 | Drebach (Germanio) |
(31241) 1998 DK2 | 1998 DK2 | ODAS | 20-a de februaro 1998 | Caussols (Francio) |
(31242) 1998 DO10 | 1998 DO10 | NEAT | 23-a de februaro 1998 | Haleakalā (Usono) |
(31243) 1998 DW10 | 1998 DW10 | SCAP | 16-a de februaro 1998 | Hebejo (Ĉinio) |
31244 Guidomonzino | 1998 DG11 | P. Sicoli kaj A. Testa | 19-a de februaro 1998 | Sormano (Italio) |
(31245) 1998 DR11 | 1998 DR11 | NEAT | 24-a de februaro 1998 | Haleakalā (Usono) |
(31246) 1998 DZ12 | 1998 DZ12 | Tom Stafford | 24-a de februaro 1998 | Edmond (Usono) |
(31247) 1998 DD13 | 1998 DD13 | NEAT | 22-a de februaro 1998 | Haleakalā (Usono) |
(31248) 1998 DH13 | 1998 DH13 | NEAT | 24-a de februaro 1998 | Haleakalā |
31249 Renéefleming | 1998 DF14 | ODAS | 27-a de februaro 1998 | Caussols (Francio) |
(31250) 1998 DR14 | 1998 DR14 | NEAT | 22-a de februaro 1998 | Haleakalā (Usono) |
31251-31300
Nomo | Provizora nomo | Malkovrinto | Dato de malkovro | Loko de malkovro |
---|---|---|---|---|
(31251) 1998 DU14 | 1998 DU14 | NEAT | 22-a de februaro 1998 | Haleakalā (Usono) |
(31252) 1998 DA15 | 1998 DA15 | NEAT | 22-a de februaro 1998 | Haleakalā |
(31253) 1998 DQ21 | 1998 DQ21 | Spacewatch | 22-a de februaro 1998 | Tucson (Usono) |
(31254) 1998 DK23 | 1998 DK23 | M. Cavagna kaj P. Chiavenna | 27-a de februaro 1998 | Sormano (Italio) |
(31255) 1998 DL27 | 1998 DL27 | Pierre Antonini | 27-a de februaro 1998 | Bédoin (Francio) |
(31256) 1998 DM32 | 1998 DM32 | SCAP | 22-a de februaro 1998 | Hebejo (Ĉinio) |
(31257) 1998 DG35 | 1998 DG35 | Eric Walter Elst | 27-a de februaro 1998 | La Silla (Ĉilio) |
(31258) 1998 EE | 1998 EE | Takao Kobayashi | 1-a de marto 1998 | Ooizumi (Japanio) |
(31259) 1998 EB3 | 1998 EB3 | SCAP | 1-a de marto 1998 | Hebejo (Ĉinio) |
(31260) 1998 EE6 | 1998 EE6 | Y. Shimizu kaj T. Urata | 2-a de marto 1998 | Naĉikacura (Japanio) |
(31261) 1998 EF8 | 1998 EF8 | SCAP | 2-a de marto 1998 | Hebejo (Ĉinio) |
(31262) 1998 ES8 | 1998 ES8 | SCAP | 5-a de marto 1998 | Hebejo (Ĉinio) |
(31263) 1998 EG9 | 1998 EG9 | SCAP | 8-a de marto 1998 | Hebejo |
(31264) 1998 EQ11 | 1998 EQ11 | Eric Walter Elst | 1-a de marto 1998 | La Silla (Ĉilio) |
(31265) 1998 EC13 | 1998 EC13 | Eric Walter Elst | 1-a de marto 1998 | La Silla (Ĉilio) |
31266 Tournefort | 1998 EZ13 | Eric Walter Elst | 1-a de marto 1998 | La Silla |
31267 Kuldiga | 1998 ES14 | Eric Walter Elst | 1-a de marto 1998 | La Silla |
31268 Welty | 1998 FA | Ian P. Griffin | 16-a de marto 1998 | Cocoa (Usono) |
(31269) 1998 FO | 1998 FO | Spacewatch | 18-a de marto 1998 | Tucson (Usono) |
(31270) 1998 FP14 | 1998 FP14 | ODAS | 26-a de marto 1998 | Caussols (Francio) |
31271 Nallino | 1998 FH16 | Observatorio San Vittore | 25-a de marto 1998 | Bolonjo (Italio) |
31272 Makosinski | 1998 FE18 | LINEAR | 20-a de marto 1998 | Socorro (Usono) |
(31273) 1998 FY23 | 1998 FY23 | LINEAR | 20-a de marto 1998 | Socorro |
(31274) 1998 FE24 | 1998 FE24 | LINEAR | 20-a de marto 1998 | Socorro |
(31275) 1998 FN25 | 1998 FN25 | LINEAR | 20-a de marto 1998 | Socorro |
31276 Calvinrieder | 1998 FG28 | LINEAR | 20-a de marto 1998 | Socorro |
(31277) 1998 FK28 | 1998 FK28 | LINEAR | 20-a de marto 1998 | Socorro |
(31278) 1998 FK30 | 1998 FK30 | LINEAR | 20-a de marto 1998 | Socorro |
(31279) 1998 FQ31 | 1998 FQ31 | LINEAR | 20-a de marto 1998 | Socorro |
(31280) 1998 FG33 | 1998 FG33 | LINEAR | 20-a de marto 1998 | Socorro |
31281 Stothers | 1998 FK34 | LINEAR | 20-a de marto 1998 | Socorro |
31282 Nicoleticea | 1998 FD35 | LINEAR | 20-a de marto 1998 | Socorro |
31283 Wanruomeng | 1998 FD40 | LINEAR | 20-a de marto 1998 | Socorro |
(31284) 1998 FN48 | 1998 FN48 | LINEAR | 20-a de marto 1998 | Socorro |
(31285) 1998 FK51 | 1998 FK51 | LINEAR | 20-a de marto 1998 | Socorro |
(31286) 1998 FD54 | 1998 FD54 | LINEAR | 20-a de marto 1998 | Socorro |
(31287) 1998 FK58 | 1998 FK58 | LINEAR | 20-a de marto 1998 | Socorro |
(31288) 1998 FZ59 | 1998 FZ59 | LINEAR | 20-a de marto 1998 | Socorro |
(31289) 1998 FN62 | 1998 FN62 | LINEAR | 20-a de marto 1998 | Socorro |
(31290) 1998 FG63 | 1998 FG63 | LINEAR | 20-a de marto 1998 | Socorro |
31291 Yaoyue | 1998 FH64 | LINEAR | 20-a de marto 1998 | Socorro |
(31292) 1998 FK66 | 1998 FK66 | LINEAR | 20-a de marto 1998 | Socorro |
(31293) 1998 FP70 | 1998 FP70 | LINEAR | 20-a de marto 1998 | Socorro |
(31294) 1998 FJ71 | 1998 FJ71 | LINEAR | 20-a de marto 1998 | Socorro |
(31295) 1998 FF72 | 1998 FF72 | LINEAR | 20-a de marto 1998 | Socorro |
(31296) 1998 FY73 | 1998 FY73 | LONEOS | 22-a de marto 1998 | Flagstaff (Usono) |
(31297) 1998 FZ74 | 1998 FZ74 | LINEAR | 24-a de marto 1998 | Socorro (Usono) |
31298 Chantaihei | 1998 FB77 | LINEAR | 24-a de marto 1998 | Socorro |
(31299) 1998 FJ80 | 1998 FJ80 | LINEAR | 24-a de marto 1998 | Socorro |
(31300) 1998 FZ82 | 1998 FZ82 | LINEAR | 24-a de marto 1998 | Socorro |
31301-31350
Nomo | Provizora nomo | Malkovrinto | Dato de malkovro | Loko de malkovro |
---|---|---|---|---|
(31301) 1998 FE92 | 1998 FE92 | LINEAR | 24-a de marto 1998 | Socorro (Usono) |
(31302) 1998 FT95 | 1998 FT95 | LINEAR | 31-a de marto 1998 | Socorro |
(31303) 1998 FO99 | 1998 FO99 | LINEAR | 31-a de marto 1998 | Socorro |
