Jen la listo de la asteroidoj kun numeroj 106001 ĝis 107000.
La asteroidoj ricevas numeron nur kiam ilia orbito estas konfirmita ; tio, kio povas okazi tre longtempe post ilia malkovro. Estas nenia kongruo inter la numero kaj la dato de la malkovro.

Krom numeron, okazas, ke kelkaj raraj asteroidoj ricevas nomon. Plejparte el la aliaj asteroidoj havas nenian menciindecon.

Plena listo (106001-107000)

106001-106050

NomoMalkovrintoDato de malkovroLoko de malkovro
(106001) 2000 SR283 LINEAR 23-a de septembro 2000 Socorro (Usono)
(106002) 2000 SE284 LINEAR 23-a de septembro 2000 Socorro
(106003) 2000 SQ284 LINEAR 23-a de septembro 2000 Socorro
(106004) 2000 SN285 LINEAR 23-a de septembro 2000 Socorro
(106005) 2000 SO285 LINEAR 23-a de septembro 2000 Socorro
(106006) 2000 SY285 LINEAR 24-a de septembro 2000 Socorro
(106007) 2000 SX287 LINEAR 26-a de septembro 2000 Socorro
(106008) 2000 SY288 LINEAR 27-a de septembro 2000 Socorro
(106009) 2000 SG290 LINEAR 27-a de septembro 2000 Socorro
(106010) 2000 SR290 LINEAR 27-a de septembro 2000 Socorro
(106011) 2000 SU291 LINEAR 27-a de septembro 2000 Socorro
(106012) 2000 SF292 LINEAR 27-a de septembro 2000 Socorro
(106013) 2000 SQ292 LINEAR 27-a de septembro 2000 Socorro
(106014) 2000 SZ292 LINEAR 27-a de septembro 2000 Socorro
(106015) 2000 SK293 LINEAR 27-a de septembro 2000 Socorro
(106016) 2000 SS293 LINEAR 27-a de septembro 2000 Socorro
(106017) 2000 SH294 LINEAR 27-a de septembro 2000 Socorro
(106018) 2000 SK294 LINEAR 27-a de septembro 2000 Socorro
(106019) 2000 SN294 LINEAR 27-a de septembro 2000 Socorro
(106020) 2000 SS294 LINEAR 27-a de septembro 2000 Socorro
(106021) 2000 SX294 LINEAR 27-a de septembro 2000 Socorro
(106022) 2000 SK296 LINEAR 28-a de septembro 2000 Socorro
(106023) 2000 SN296 LINEAR 28-a de septembro 2000 Socorro
(106024) 2000 SC297 LINEAR 28-a de septembro 2000 Socorro
(106025) 2000 SG297 LINEAR 28-a de septembro 2000 Socorro
(106026) 2000 ST297 LINEAR 28-a de septembro 2000 Socorro
(106027) 2000 SV298 LINEAR 28-a de septembro 2000 Socorro
(106028) 2000 SB299 LINEAR 28-a de septembro 2000 Socorro
(106029) 2000 SN299 LINEAR 28-a de septembro 2000 Socorro
(106030) 2000 SB300 LINEAR 28-a de septembro 2000 Socorro
(106031) 2000 SL300 LINEAR 28-a de septembro 2000 Socorro
(106032) 2000 SO302 LINEAR 28-a de septembro 2000 Socorro
(106033) 2000 SJ303 LINEAR 28-a de septembro 2000 Socorro
(106034) 2000 SK303 LINEAR 28-a de septembro 2000 Socorro
(106035) 2000 SU303 LINEAR 28-a de septembro 2000 Socorro
(106036) 2000 SE304 LINEAR 30-a de septembro 2000 Socorro
(106037) 2000 SU304 LINEAR 30-a de septembro 2000 Socorro
(106038) 2000 SG305 LINEAR 30-a de septembro 2000 Socorro
(106039) 2000 SH305 LINEAR 30-a de septembro 2000 Socorro
(106040) 2000 SR305 LINEAR 30-a de septembro 2000 Socorro
(106041) 2000 SU305 LINEAR 30-a de septembro 2000 Socorro
(106042) 2000 SK306 LINEAR 30-a de septembro 2000 Socorro
(106043) 2000 SA307 LINEAR 30-a de septembro 2000 Socorro
(106044) 2000 SB307 LINEAR 30-a de septembro 2000 Socorro
(106045) 2000 SD307 LINEAR 30-a de septembro 2000 Socorro
(106046) 2000 SF307 LINEAR 30-a de septembro 2000 Socorro
(106047) 2000 SG307 LINEAR 30-a de septembro 2000 Socorro
(106048) 2000 SW307 LINEAR 30-a de septembro 2000 Socorro
(106049) 2000 SX307 LINEAR 30-a de septembro 2000 Socorro
(106050) 2000 SP308 LINEAR 30-a de septembro 2000 Socorro

106051-106100

NomoMalkovrintoDato de malkovroLoko de malkovro
(106051) 2000 SJ312 LINEAR 27-a de septembro 2000 Socorro (Usono)
(106052) 2000 ST312 LINEAR 27-a de septembro 2000 Socorro
(106053) 2000 SJ313 LINEAR 27-a de septembro 2000 Socorro
(106054) 2000 SN313 LINEAR 27-a de septembro 2000 Socorro
(106055) 2000 SP313 LINEAR 27-a de septembro 2000 Socorro
(106056) 2000 SF315 LINEAR 28-a de septembro 2000 Socorro
(106057) 2000 SZ315 LINEAR 30-a de septembro 2000 Socorro
(106058) 2000 SE316 LINEAR 30-a de septembro 2000 Socorro
(106059) 2000 SK316 LINEAR 30-a de septembro 2000 Socorro
(106060) 2000 SS316 LINEAR 30-a de septembro 2000 Socorro
(106061) 2000 SU317 LINEAR 30-a de septembro 2000 Socorro
(106062) 2000 ST318 LINEAR 26-a de septembro 2000 Socorro
(106063) 2000 SR319 LINEAR 26-a de septembro 2000 Socorro
(106064) 2000 SA323 LINEAR 28-a de septembro 2000 Socorro
(106065) 2000 ST324 Spacewatch 28-a de septembro 2000 Tucson (Usono)
(106066) 2000 SZ324 Spacewatch 28-a de septembro 2000 Tucson
(106067) 2000 SC328 LINEAR 30-a de septembro 2000 Socorro (Usono)
(106068) 2000 SC329 Spacewatch 27-a de septembro 2000 Tucson (Usono)
(106069) 2000 SJ330 LINEAR 27-a de septembro 2000 Socorro (Usono)
(106070) 2000 SK333 NEAT 26-a de septembro 2000 Maui (Usono)
(106071) 2000 SS335 NEAT 26-a de septembro 2000 Maui
(106072) 2000 SU335 NEAT 26-a de septembro 2000 Maui
(106073) 2000 SP338 NEAT 25-a de septembro 2000 Maui
(106074) 2000 SO339 NEAT 25-a de septembro 2000 Maui
(106075) 2000 SX339 Spacewatch 25-a de septembro 2000 Tucson (Usono)
(106076) 2000 SB345 NEAT 20-a de septembro 2000 Maui (Usono)
(106077) 2000 SB347 NEAT 26-a de septembro 2000 Maui
(106078) 2000 SK347 LINEAR 25-a de septembro 2000 Socorro (Usono)
(106079) 2000 SF348 LINEAR 20-a de septembro 2000 Socorro
(106080) 2000 SN348 LINEAR 20-a de septembro 2000 Socorro
(106081) 2000 SU348 LONEOS 30-a de septembro 2000 Flagstaff (Usono)
(106082) 2000 SP350 LONEOS 29-a de septembro 2000 Flagstaff
(106083) 2000 SR352 LONEOS 30-a de septembro 2000 Flagstaff
(106084) 2000 SA355 LONEOS 29-a de septembro 2000 Flagstaff
(106085) 2000 SO355 LONEOS 29-a de septembro 2000 Flagstaff
(106086) 2000 SE356 LONEOS 29-a de septembro 2000 Flagstaff
(106087) 2000 SY357 LONEOS 28-a de septembro 2000 Flagstaff
(106088) 2000 SB359 LONEOS 26-a de septembro 2000 Flagstaff
(106089) 2000 SJ359 LONEOS 26-a de septembro 2000 Flagstaff
(106090) 2000 SY359 LONEOS 26-a de septembro 2000 Flagstaff
(106091) 2000 SZ361 LONEOS 23-a de septembro 2000 Flagstaff
(106092) 2000 SK362 LONEOS 24-a de septembro 2000 Flagstaff
(106093) 2000 SD366 LONEOS 23-a de septembro 2000 Flagstaff
(106094) 2000 SA368 LINEAR 24-a de septembro 2000 Socorro (Usono)
(106095) 2000 SP369 LONEOS 25-a de septembro 2000 Flagstaff (Usono)
(106096) 2000 TQ Loren C. Ball 2-a de oktobro 2000 Decatur (Usono)
(106097) 2000 TC2 William Kwong Yu Yeung 4-a de oktobro 2000 Eloy (Usono)
(106098) 2000 TC5 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro (Usono)
(106099) 2000 TF7 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro
(106100) 2000 TX9 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro

106101-106150

NomoMalkovrintoDato de malkovroLoko de malkovro
(106101) 2000 TT12 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro (Usono)
(106102) 2000 TE13 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro
(106103) 2000 TM13 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro
(106104) 2000 TZ15 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro
(106105) 2000 TW16 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro
(106106) 2000 TG18 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro
(106107) 2000 TC19 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro
(106108) 2000 TF19 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro
(106109) 2000 TV21 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro
(106110) 2000 TW21 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro
(106111) 2000 TS22 LINEAR 4-a de oktobro 2000 Socorro
(106112) 2000 TT23 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro
(106113) 2000 TF25 LINEAR 2-a de oktobro 2000 Socorro
(106114) 2000 TC27 LINEAR 2-a de oktobro 2000 Socorro
(106115) 2000 TU27 LINEAR 3-a de oktobro 2000 Socorro
(106116) 2000 TP28 LINEAR 4-a de oktobro 2000 Socorro
(106117) 2000 TH29 LINEAR 3-a de oktobro 2000 Socorro
(106118) 2000 TT32 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro
(106119) 2000 TZ32 LINEAR 4-a de oktobro 2000 Socorro
(106120) 2000 TM33 LINEAR 4-a de oktobro 2000 Socorro
(106121) 2000 TP33 LINEAR 4-a de oktobro 2000 Socorro
(106122) 2000 TE34 William Kwong Yu Yeung 7-a de oktobro 2000 Eloy (Usono)
(106123) 2000 TK35 LONEOS 6-a de oktobro 2000 Flagstaff (Usono)
(106124) 2000 TL35 LONEOS 6-a de oktobro 2000 Flagstaff
(106125) 2000 TS35 LONEOS 6-a de oktobro 2000 Flagstaff
(106126) 2000 TH36 LONEOS 6-a de oktobro 2000 Flagstaff
(106127) 2000 TM36 LONEOS 6-a de oktobro 2000 Flagstaff
(106128) 2000 TR37 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro (Usono)
(106129) 2000 TM38 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro
(106130) 2000 TC39 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro
(106131) 2000 TO39 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro
(106132) 2000 TT40 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro
(106133) 2000 TA41 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro
(106134) 2000 TZ41 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro
(106135) 2000 TE42 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro
(106136) 2000 TH42 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro
(106137) 2000 TC43 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro
(106138) 2000 TO43 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro
(106139) 2000 TQ43 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro
(106140) 2000 TP44 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro
(106141) 2000 TQ44 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro
(106142) 2000 TT44 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro
(106143) 2000 TU44 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro
(106144) 2000 TL46 LONEOS 1-a de oktobro 2000 Flagstaff (Usono)
(106145) 2000 TQ49 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro (Usono)
(106146) 2000 TU50 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro
(106147) 2000 TB51 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro
(106148) 2000 TH51 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro
(106149) 2000 TN51 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro
(106150) 2000 TF54 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro

106151-106200

NomoMalkovrintoDato de malkovroLoko de malkovro
(106151) 2000 TR56 LINEAR 2-a de oktobro 2000 Socorro (Usono)
(106152) 2000 TZ56 LONEOS 2-a de oktobro 2000 Flagstaff (Usono)
(106153) 2000 TM57 LONEOS 2-a de oktobro 2000 Flagstaff
(106154) 2000 TV58 LONEOS 2-a de oktobro 2000 Flagstaff
(106155) 2000 TB59 LONEOS 2-a de oktobro 2000 Flagstaff
(106156) 2000 TU59 LONEOS 2-a de oktobro 2000 Flagstaff
(106157) 2000 TJ60 LONEOS 2-a de oktobro 2000 Flagstaff
(106158) 2000 TT60 LONEOS 2-a de oktobro 2000 Flagstaff
(106159) 2000 TU60 LONEOS 2-a de oktobro 2000 Flagstaff
(106160) 2000 TG61 LONEOS 2-a de oktobro 2000 Flagstaff
(106161) 2000 TQ62 LINEAR 2-a de oktobro 2000 Socorro (Usono)
(106162) 2000 TR62 LINEAR 2-a de oktobro 2000 Socorro
(106163) 2000 TT64 LONEOS 1-a de oktobro 2000 Flagstaff (Usono)
(106164) 2000 TA65 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro (Usono)
(106165) 2000 TC65 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro
(106166) 2000 TN66 LINEAR 1-a de oktobro 2000 Socorro
(106167) 2000 TS66 Spacewatch 1-a de oktobro 2000 Tucson (Usono)
(106168) 2000 TE67 LINEAR 2-a de oktobro 2000 Socorro (Usono)
(106169) 2000 TP67 LINEAR 2-a de oktobro 2000 Socorro
(106170) 2000 TF68 LONEOS 6-a de oktobro 2000 Flagstaff (Usono)
(106171) 2000 TT70 LINEAR 5-a de oktobro 2000 Socorro (Usono)
(106172) 2000 UF Lenka Kotková 19-a de oktobro 2000 Ondřejov (Ĉeĥio)
(106173) 2000 UX2 Wolf Bickel 22-a de oktobro 2000 Bergisch Gladbach
(106174) 2000 UX3 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro (Usono)
(106175) 2000 UL5 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106176) 2000 UQ5 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106177) 2000 UZ5 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106178) 2000 UA6 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106179) 2000 UD6 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106180) 2000 UL6 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106181) 2000 UY6 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106182) 2000 UF7 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106183) 2000 US8 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106184) 2000 UG9 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106185) 2000 UP9 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106186) 2000 US9 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106187) 2000 UY9 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106188) 2000 UZ10 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106189) 2000 UM11 Charles W. Juels 26-a de oktobro 2000 Fountain Hills (Usono)
(106190) 2000 UH12 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro (Usono)
(106191) 2000 UL12 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106192) 2000 UP12 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106193) 2000 UU14 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106194) 2000 UF15 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106195) 2000 UM15 Peter Kušnirák 29-a de oktobro 2000 Ondřejov (Ĉeĥio)
(106196) 2000 UF16 LINEAR 29-a de oktobro 2000 Socorro (Usono)
(106197) 2000 UO17 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106198) 2000 UQ18 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106199) 2000 UR18 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106200) 2000 UA19 LINEAR 27-a de oktobro 2000 Socorro

106201-106250

NomoMalkovrintoDato de malkovroLoko de malkovro
(106201) 2000 UR21 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro (Usono)
(106202) 2000 UE22 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106203) 2000 UB23 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106204) 2000 UP27 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106205) 2000 UY28 Spacewatch 29-a de oktobro 2000 Tucson (Usono)
(106206) 2000 UR29 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106207) 2000 UU29 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106208) 2000 UW30 SCAP 26-a de oktobro 2000 Hebejo (Ĉinio)
(106209) 2000 UQ31 Spacewatch 29-a de oktobro 2000 Tucson
(106210) 2000 UA32 Spacewatch 29-a de oktobro 2000 Tucson
(106211) 2000 UR32 Spacewatch 29-a de oktobro 2000 Tucson
(106212) 2000 UJ33 Spacewatch 29-a de oktobro 2000 Tucson
(106213) 2000 UU33 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106214) 2000 UZ34 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106215) 2000 UD35 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106216) 2000 US35 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106217) 2000 UT35 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106218) 2000 UV35 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106219) 2000 UC36 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106220) 2000 UD37 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106221) 2000 UA38 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106222) 2000 UN38 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106223) 2000 UX38 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106224) 2000 UA39 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106225) 2000 UN39 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106226) 2000 US39 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106227) 2000 UA40 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106228) 2000 UB40 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106229) 2000 UM40 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106230) 2000 UB41 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106231) 2000 UL41 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106232) 2000 UK42 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106233) 2000 UP43 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106234) 2000 UJ44 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106235) 2000 UP44 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106236) 2000 UN45 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106237) 2000 UU45 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106238) 2000 UW45 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106239) 2000 UM46 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106240) 2000 UB47 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106241) 2000 UC47 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106242) 2000 UL47 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106243) 2000 UX47 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106244) 2000 UX48 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106245) 2000 UZ48 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106246) 2000 UF50 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106247) 2000 UA51 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106248) 2000 UO51 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106249) 2000 UK52 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106250) 2000 UM52 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro

106251-106300

NomoMalkovrintoDato de malkovroLoko de malkovro
(106251) 2000 UA54 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro (Usono)
(106252) 2000 UV54 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106253) 2000 UE56 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106254) 2000 UU56 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106255) 2000 UE57 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106256) 2000 UK57 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106257) 2000 UJ58 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106258) 2000 UN59 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106259) 2000 UX59 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106260) 2000 UC60 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106261) 2000 UD60 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106262) 2000 UZ60 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106263) 2000 UG62 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106264) 2000 UP62 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106265) 2000 UX62 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106266) 2000 UA63 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106267) 2000 UZ63 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106268) 2000 UD64 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106269) 2000 UW64 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106270) 2000 UK66 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106271) 2000 UO67 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106272) 2000 UP67 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106273) 2000 UB68 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106274) 2000 UU69 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106275) 2000 UY69 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106276) 2000 UB70 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106277) 2000 UA71 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106278) 2000 UZ71 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106279) 2000 UN72 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106280) 2000 UQ72 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106281) 2000 UW73 LINEAR 26-a de oktobro 2000 Socorro
(106282) 2000 UP74 LINEAR 30-a de oktobro 2000 Socorro
(106283) 2000 UZ74 LINEAR 31-a de oktobro 2000 Socorro
(106284) 2000 UG76 LINEAR 29-a de oktobro 2000 Socorro
(106285) 2000 UG77 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106286) 2000 UK77 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106287) 2000 UP77 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106288) 2000 UK78 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106289) 2000 UY78 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106290) 2000 UR79 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106291) 2000 UW79 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106292) 2000 UM80 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106293) 2000 US81 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106294) 2000 UH82 LINEAR 26-a de oktobro 2000 Socorro
(106295) 2000 UJ82 LINEAR 26-a de oktobro 2000 Socorro
(106296) 2000 UE83 LINEAR 30-a de oktobro 2000 Socorro
(106297) 2000 UQ83 LINEAR 31-a de oktobro 2000 Socorro
(106298) 2000 UX83 LINEAR 31-a de oktobro 2000 Socorro
(106299) 2000 UJ84 LINEAR 31-a de oktobro 2000 Socorro
(106300) 2000 UX84 LINEAR 31-a de oktobro 2000 Socorro

106301-106350

NomoMalkovrintoDato de malkovroLoko de malkovro
(106301) 2000 UJ86 LINEAR 31-a de oktobro 2000 Socorro (Usono)
(106302) 2000 UJ87 LINEAR 31-a de oktobro 2000 Socorro
(106303) 2000 UO87 LINEAR 31-a de oktobro 2000 Socorro
(106304) 2000 UO88 LINEAR 31-a de oktobro 2000 Socorro
(106305) 2000 UD90 LINEAR 24-a de oktobro 2000 Socorro
(106306) 2000 UU91 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106307) 2000 UD92 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106308) 2000 UN92 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106309) 2000 UU92 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106310) 2000 UX92 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106311) 2000 UL93 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106312) 2000 UC94 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106313) 2000 UE94 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106314) 2000 UJ94 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106315) 2000 UP94 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106316) 2000 UA96 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106317) 2000 UK96 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106318) 2000 UP97 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106319) 2000 UD98 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106320) 2000 UN98 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106321) 2000 US98 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106322) 2000 UQ99 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106323) 2000 UD100 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106324) 2000 UD101 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106325) 2000 UE101 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106326) 2000 UN101 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106327) 2000 UF102 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106328) 2000 UV102 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106329) 2000 UL104 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106330) 2000 UU104 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106331) 2000 UW105 LINEAR 29-a de oktobro 2000 Socorro
(106332) 2000 UO106 LINEAR 30-a de oktobro 2000 Socorro
(106333) 2000 UC107 LINEAR 30-a de oktobro 2000 Socorro
(106334) 2000 UM107 LINEAR 30-a de oktobro 2000 Socorro
(106335) 2000 UV107 LINEAR 30-a de oktobro 2000 Socorro
(106336) 2000 UW107 LINEAR 30-a de oktobro 2000 Socorro
(106337) 2000 UZ107 LINEAR 30-a de oktobro 2000 Socorro
(106338) 2000 UE108 LINEAR 30-a de oktobro 2000 Socorro
(106339) 2000 UT108 LINEAR 31-a de oktobro 2000 Socorro
(106340) 2000 UV108 LINEAR 31-a de oktobro 2000 Socorro
(106341) 2000 UZ108 LINEAR 31-a de oktobro 2000 Socorro
(106342) 2000 UP110 LINEAR 31-a de oktobro 2000 Socorro
(106343) 2000 UT110 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106344) 2000 UC111 Spacewatch 26-a de oktobro 2000 Tucson (Usono)
(106345) 2000 UQ111 Spacewatch 29-a de oktobro 2000 Tucson
(106346) 2000 UA112 Spacewatch 29-a de oktobro 2000 Tucson
(106347) 2000 UG112 LINEAR 31-a de oktobro 2000 Socorro (Usono)
(106348) 2000 UJ112 LINEAR 25-a de oktobro 2000 Socorro
(106349) 2000 VE William Kwong Yu Yeung 1-a de novembro 2000 Eloy (Usono)
(106350) 2000 VM1 LINEAR 1-a de novembro 2000 Socorro (Usono)

106351-106400

NomoMalkovrintoDato de malkovroLoko de malkovro
(106351) 2000 VH2 LINEAR 1-a de novembro 2000 Socorro (Usono)
(106352) 2000 VA3 Spacewatch 1-a de novembro 2000 Tucson (Usono)
(106353) 2000 VX3 LINEAR 1-a de novembro 2000 Socorro (Usono)
(106354) 2000 VD4 LINEAR 1-a de novembro 2000 Socorro
(106355) 2000 VS4 LINEAR 1-a de novembro 2000 Socorro
(106356) 2000 VX4 LINEAR 1-a de novembro 2000 Socorro
(106357) 2000 VD5 LINEAR 1-a de novembro 2000 Socorro
(106358) 2000 VE5 LINEAR 1-a de novembro 2000 Socorro
(106359) 2000 VP6 LINEAR 1-a de novembro 2000 Socorro
(106360) 2000 VB7 LINEAR 1-a de novembro 2000 Socorro
(106361) 2000 VK7 LINEAR 1-a de novembro 2000 Socorro
(106362) 2000 VB8 LINEAR 1-a de novembro 2000 Socorro
(106363) 2000 VE8 LINEAR 1-a de novembro 2000 Socorro
(106364) 2000 VO8 LINEAR 1-a de novembro 2000 Socorro
(106365) 2000 VS8 LINEAR 1-a de novembro 2000 Socorro
(106366) 2000 VM9 LINEAR 1-a de novembro 2000 Socorro
(106367) 2000 VQ9 LINEAR 1-a de novembro 2000 Socorro
(106368) 2000 VZ9 LINEAR 1-a de novembro 2000 Socorro
(106369) 2000 VE10 LINEAR 1-a de novembro 2000 Socorro
(106370) 2000 VT10 LINEAR 1-a de novembro 2000 Socorro
(106371) 2000 VA11 LINEAR 1-a de novembro 2000 Socorro
(106372) 2000 VJ11 LINEAR 1-a de novembro 2000 Socorro
(106373) 2000 VP11 LINEAR 1-a de novembro 2000 Socorro
