Por aliaj uzoj, vidu la paĝon Les Combes (apartigilo).
Les Combes | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
| |||
komunumo en Francio | |||
| |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | Burgonjo-Franĉkonteo | ||
Departemento | Doubs | ||
Arondismento | Pontarlier | ||
Kantono | Morteau | ||
Hist. regiono | Franĉkonteo | ||
INSEE kodo | 25160 [+] | ||
Poŝtkodo | 25500 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 766 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 44 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 47° 4′ N, 6° 33′ O (mapo)47.0591666666676.5444444444444Koordinatoj: 47° 4′ N, 6° 33′ O (mapo) [+] | ||
Areo | 17,58 km² (1 758 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Les Combes [+] | |||
Les Combes estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Doubs, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté, prononco [burgonj frãŝkõte]) kaj en la historia regiono Franĉkonteo. Laŭ la stato de la jaro 2021 en la urbo vivis 766 personoj sur areo de 17,58 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 44 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Pontarlier (france arrondissement de Pontarlier), la centra kaj suda parto de la departemento, kaj al la kantono Morteau.
Vidu ankaŭ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.