Les Cars | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
| |||
komunumo en Francio | |||
| |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | Nova Akvitanio | ||
Departemento | Haute-Vienne | ||
Arondismento | Limoĝo | ||
Kantono | Saint-Yrieix-la-Perche | ||
INSEE kodo | 87029 [+] | ||
Poŝtkodo | 87230 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 618 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 37 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 45° 41′ N, 1° 4′ O (mapo)45.6805555555561.0727777777778Koordinatoj: 45° 41′ N, 1° 4′ O (mapo) [+] | ||
Areo | 16,72 km² (1 672 ha) [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Les Cars [+] | |||
Les Cars estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Haute-Vienne, en la administra regiono Nova Akvitanio kaj en la historia kultura regiono Limoĝio. Fine de 2021 en la komunumo vivis 618 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Limoĝo kaj al la kantono Saint-Yrieix-la-Perche.
La teritorio havas komunan limon kun Flavignac, Bussière-Galant, Pageas kaj Rilhac-Lastours.
Vidu ankaŭ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.