Les Auxons | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
![]() | |||
komunumo en Francio | |||
| |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | ![]() | ||
Departemento | ![]() | ||
Arondismento | Besançon | ||
Kantono | Besançon-3 | ||
Hist. regiono | ![]() | ||
INSEE kodo | 25035 [+] | ||
Poŝtkodo | 25870 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 2 510 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 274 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 47° 18′ N, 5° 58′ O (mapo)47.3013888888895.9730555555556Koordinatoj: 47° 18′ N, 5° 58′ O (mapo) [+] | ||
Areo | 9,16 km² ( 916 ha) [+] | ||
![]() | |||
| |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Les Auxons estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Doubs, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté, prononco [burgonj frãŝkõte]) kaj en la historia regiono Franĉkonteo. Fine de 2021 en la komunumo vivis 2 510 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Besançon (france arrondissement de Besançon), la okcidenta parto de la departemento, kaj al la kantono Besançon-3.
Ĝiaj loĝantoj france nomiĝas Auxois.
![](../I/Map_commune_FR_insee_code_25035.png.webp)
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj
Vidu ankaŭ
Eksteraj ligiloj
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.