Le Russey | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
| |||
komunumo en Francio | |||
Administrado | |||
Regiono | Burgonjo-Franĉkonteo | ||
Departemento | Doubs | ||
Arondismento | Pontarlier | ||
Kantono | Morteau | ||
Hist. regiono | Franĉkonteo | ||
INSEE kodo | 25512 [+] | ||
Poŝtkodo | 25210 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 2 501 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 103 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 47° 10′ N, 6° 44′ O (mapo)47.1627777777786.73Koordinatoj: 47° 10′ N, 6° 44′ O (mapo) [+] | ||
Areo | 24,17 km² (2 417 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Le Russey [+] | |||
Le Russey estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Doubs, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté, prononco [burgonj frãŝkõte]) kaj en la historia regiono Franĉkonteo. Laŭ la stato de la jaro 2021 en la urbo vivis 2 501 personoj sur areo de 24,17 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 103 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Pontarlier (france arrondissement de Pontarlier), la centra kaj suda parto de la departemento, kaj al la kantono Morteau.
Eksteraj ligiloj
Vidu ankaŭ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.